| 序號 | 省市 | 出口總額 | 同比增長(%) | 進出口總額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 34361.6 | 1.7 | 53965.4 |
| 2 | 浙江省 | 24218.9 | 8.4 | 31934.3 |
| 3 | 江蘇省 | 22068.8 | 9.3 | 33092 |
| 4 | 山東省 | 12428.7 | 6.6 | 20360.7 |
| 5 | 上海市 | 11233.5 | 10.7 | 25477.7 |
| 6 | 福建省 | 6726.8 | -5 | 10871.2 |
| 7 | 安徽省 | 3647.3 | 13.8 | 5434.1 |
| 8 | 四川省 | 3641.1 | 6.4 | 6025.7 |
| 9 | 北京市 | 3540.8 | 1.8 | 18207.7 |
| 10 | 湖北省 | 3427.9 | 37.9 | 4771.8 |
2025年1-7月全國出口總額排名前10的省市,可以看出廣東省排名第第一,2025年1-7月出口總額為34361.6億元,同比增長1.7%;排名第二的是浙江省,2025年1-7月出口總額為24218.9億元,同比增長8.4%.;排名第三的是江蘇省,2025年1-7月出口總額為22068.8億元,同比增長9.3%。
注:2025年1-7月全國出口總額153047.8億元,同比增長7.3%,累計進出口總額256969.5億元。
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

微信小程序

微信服務號