序號 | 地區(qū) | 進出口總額 | 出口總額 | 進口總額 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣東 | 7941.59 | 4857.81 | 3083.78 |
2 | 江蘇 | 4921.57 | 3377.77 | 1543.8 |
3 | 浙江 | 4486.67 | 3374.97 | 1111.7 |
4 | 上海 | 3597.76 | 1623.48 | 1974.28 |
5 | 山東 | 3228.72 | 1978.21 | 1250.51 |
6 | 北京 | 2671.9 | 539.17 | 2132.73 |
7 | 福建 | 1591.52 | 943.25 | 648.27 |
8 | 四川 | 918.45 | 548.78 | 369.67 |
9 | 安徽 | 738.35 | 517.44 | 220.91 |
10 | 湖北 | 729.04 | 552.51 | 176.53 |
11 | 河南 | 688.51 | 482.41 | 206.1 |
12 | 遼寧 | 676.61 | 328.44 | 348.17 |
13 | 重慶 | 663.85 | 482.36 | 181.49 |
14 | 天津 | 647.21 | 342.61 | 304.6 |
15 | 廣西 | 619.56 | 417.43 | 202.13 |
16 | 新疆 | 558.1 | 519.51 | 38.59 |
17 | 湖南 | 454.27 | 275.62 | 178.65 |
18 | 河北 | 448.43 | 297.34 | 151.09 |
19 | 陜西 | 395.89 | 274.09 | 121.8 |
20 | 江西 | 367 | 236.31 | 130.69 |
21 | 黑龍江 | 313.98 | 120.47 | 193.51 |
22 | 海南 | 208.63 | 78.13 | 130.5 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 186.81 | 74.14 | 112.67 |
24 | 云南 | 186.56 | 64.58 | 121.98 |
25 | 甘肅 | 172.06 | 24.13 | 147.93 |
26 | 吉林 | 123.151 | 51.091 | 72.06 |
27 | 山西 | 117.44 | 59.17 | 58.27 |
28 | 貴州 | 76.91 | 47.26 | 29.65 |
29 | 寧夏 | 17.65 | 13.7 | 3.95 |
30 | 西藏 | 7.26 | 6.2 | 1.06 |
31 | 青海 | 7.13 | 6.54 | 0.59 |
2025年3月各省市進出口總額排名情況,可以看出廣東排名第一,2025年3月進出口總額為7941.59億元,出口總額為4857.81億元,進口總額為3083.78億元;江蘇排名第二,2025年3月進出口總額為4921.57億元,出口總額為3377.77億元,進口總額為1543.8億元;浙江排名第三,2025年3月進出口總額為4486.67億元,出口總額為3374.97億元,進口總額為1111.7億元。
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號