久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 首頁(yè)>外貿(mào)進(jìn)出口
      2025年3月全國(guó)重點(diǎn)商品出口金額變化情況 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù)
      單位:百萬美元數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
      商品名稱 2025年3月金額 2024年同期 同比(%)
      農(nóng)產(chǎn)品 9116.76 8258.62 10.39
      水產(chǎn)品 1798.71 1526.71 17.82
      糧食 154.09 117.5 31.14
      成品油 3683.16 4648.02 -20.76
      稀土 46.16 61.43 -24.85
      中藥材及中式成藥 109.86 130.11 -15.57
      肥料 480.23 379.74 26.46
      塑料制品 9395.96 8754.1 7.33
      箱包及類似容器 2625.5 2697.13 -2.66
      紡織紗線、織物及其制品 12050.94 10383.78 16.06
      服裝及衣著附件 11351.28 10434.08 8.79
      鞋靴 3173.18 2899.03 9.46
      陶瓷產(chǎn)品 1801.65 1685.33 6.9
      鋼材 7250.77 7749.64 -6.44
      未鍛軋鋁及鋁材 1776.98 1694.04 4.9
      家具及其零件 5950.97 5552.97 7.17
      玩具 3002.45 2857.68 5.07
      機(jī)電產(chǎn)品 188014.6 165827.8 13.38
      通用機(jī)械設(shè)備 5880.02 4707.47 24.91
      自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 17451.02 17308.8 0.82
      手機(jī) 9288.07 8622.3 7.72
      家用電器 8951.41 7956.21 12.51
      音視頻設(shè)備及其零件 3159.71 2824.4 11.87
      集成電路 15761.83 14610.22 7.88
      汽車(包括底盤) 9590.95 9435.38 1.65
      汽車零配件 8376.03 7443.78 12.52
      船舶 3182.28 3121.93 1.93
      液晶平板顯示模組 2641.6 2333.85 13.19
      醫(yī)療儀器及器 1706.54 1555.59 9.7
      燈具、照明裝置及其零件 3165.35 2579.68 22.7
      高新技術(shù)產(chǎn)品 77768.05 72481.4 7.29
      發(fā)布于 2025-04-15 10:02:10

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)