久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 山東省出口總額(美元)(月度累計(jì))

      時(shí)間范圍:199501 - 202412單位:萬(wàn)美元數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:199501 - 202412
      山東省出口總額(美元)(月度累計(jì)) 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(月) 累計(jì)值(單位:萬(wàn)美元)
      1 2024-12
      2 2024-11
      3 2024-10
      4 2024-08
      5 2024-07
      6 2024-06
      7 2024-05
      8 2024-04
      9 2024-03
      10 2024-02
      11 2024-01
      12 2023-12
      13 2023-11
      14 2023-10 22748536.80
      15 2023-09 20561330.40
      16 2023-08 18345104.08
      17 2023-07 16134134.16
      18 2023-06 13425129.18
      19 2023-05 11167642.15
      20 2023-04 9051759.23
      21 2023-03 6688617.73
      22 2023-02 4026179.42
      23 2023-01 2282637.22
      24 2022-12 30477030.81
      25 2022-11 27368118.41
      26 2022-10 24876695.39
      27 2022-09 22584483.79
      28 2022-08 20294257.60
      29 2022-07 17641889.56
      30 2022-06 14682916.71
      31 2022-05 11874898.66
      32 2022-04 8995710.18
      33 2022-03 6565795.08
      34 2022-02 4146540.17
      35 2022-01 2553409.91
      36 2021-12 27223243.07
      37 2021-11 24437720.53
      38 2021-10 21738318.79
      39 2021-09 19049980.39
      40 2021-08 16444909.76
      41 2021-07 14013122.85
      42 2021-06 11693635.29
      43 2021-05 9229136.50
      44 2021-04 7215657.00
      45 2021-03 5292068.80
      46 2021-02 3416070.40
      47 2021-01 1930598.50
      48 2020-12 18903511.80
      49 2020-11 16739564.00
      50 2020-10 14611173.20
      51 2020-09 12728207.20
      52 2020-08 10770669.90
      53 2020-07 9079560.90
      54 2020-06 7555096.20
      55 2020-05 6195569.40
      56 2020-04 4826052.90
      57 2020-03 3399856.00
      58 2020-02 1984359.88
      59 2020-01 1374965.71
      60 2019-12 16145016.90
      61 2019-11 14572407.70
      62 2019-10 13128187.20
      63 2019-09 11864059.80
      64 2019-08 10485603.00
      65 2019-07 9143806.60
      66 2019-06 7763245.80
      67 2019-05 6275308.80
      68 2019-04 4922199.70
      69 2019-03 3644705.30
      70 2019-02 2291313.70
      71 2019-01 1407324.70
      72 2018-12 16013984.20
      73 2018-11 14608592.10
      74 2018-10 13178087.00
      75 2018-09 11851312.00
      76 2018-08 10356689.40
      77 2018-07 8967772.10
      78 2018-06 7539413.90
      79 2018-05 6256705.30
      80 2018-04 4924073.80
      81 2018-03 3562029.23
      82 2018-02 2378992.77
      83 2018-01 1285983.24
      84 2017-12 14710206.82
      85 2017-11 13294747.06
      86 2017-10 11956335.25
      87 2017-09 10675684.26
      88 2017-08 9469523.02
      89 2017-07 8177699.23
      90 2017-06 6930633.72
      91 2017-05 5681427.12
      92 2017-04 4466790.02
      93 2017-03 3215522.93
      94 2017-02 2036621.73
      95 2017-01 1294822.69
      96 2016-12 13715566.22
      97 2016-11 12426525.48
      98 2016-10 11215794.50
      99 2016-09 10125534.01
      100 2016-08 8916683.33
      101 2016-07 7617403.14
      102 2016-06 6342691.01
      103 2016-05 5250059.12
      104 2016-04 3961381.95
      105 2016-03 2953092.29
      106 2016-02 1888225.65
      107 2016-01 1019858.60
      108 2015-12 14405977.39
      109 2015-11 12781775.08
      110 2015-10 11449886.30
      111 2015-09 10192885.64
      112 2015-08 9016426.55
      113 2015-07 7864817.98
      114 2015-06 6667740.67
      115 2015-05 5459201.44
      116 2015-04 4219726.62
      117 2015-03 3078600.45
      118 2015-02 2182548.98
      119 2015-01 1183520.10
      120 2014-12 14474545.04
      121 2014-11 13107391.07
      122 2014-10 11802139.87
      123 2014-09 10537545.21
      124 2014-08 9296600.52
      125 2014-07 8035847.29
      126 2014-06 6725298.97
      127 2014-05 5522707.20
      128 2014-04 4345387.81
      129 2014-03 3109933.37
      130 2014-02 1994675.88
      131 2014-01 1306080.69
      132 2013-12 13449911.10
      133 2013-11 12072779.30
      134 2013-10 10817508.90
      135 2013-09 9549564.00
      136 2013-08 8368179.60
      137 2013-07 7233018.20
      138 2013-06 6128886.10
      139 2013-05 5130845.50
      140 2013-04 4010579.50
      141 2013-03 2923837.90
      142 2013-02 1860763.20
      143 2013-01 1101559.70
      144 2012-12 12873173.60
      145 2012-11 11692130.50
      146 2012-10 10546022.20
      147 2012-09 9344285.30
      148 2012-08 8205335.60
      149 2012-07 7105379.70
      150 2012-06 6013469.00

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)