序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 20.16 |
8 | 2016 | 19.68 |
9 | 2015 | 20.87 |
10 | 2014 | 22.90 |
11 | 2013 | 23.15 |
12 | 2012 | 23.88 |
13 | 2011 | 24.03 |
14 | 2010 | 21.58 |
15 | 2009 | 18.38 |
16 | 2008 | 23.41 |
17 | 2007 | 21.89 |
18 | 2006 | 21.31 |
19 | 2005 | 20.20 |
20 | 2004 | 19.16 |
21 | 2003 | 17.70 |
22 | 2002 | 17.32 |
23 | 2001 | 18.03 |
24 | 2000 | 19.91 |
25 | 1999 | 18.22 |
26 | 1998 | 17.95 |
27 | 1997 | 18.52 |
28 | 1996 | 17.92 |
29 | 1995 | 17.74 |
30 | 1994 | 16.49 |
31 | 1993 | 15.57 |
32 | 1992 | 15.37 |
33 | 1991 | 15.10 |
34 | 1990 | 15.27 |
35 | 1989 | 15.19 |
36 | 1988 | 14.93 |
37 | 1987 | 13.98 |
38 | 1986 | 13.31 |
39 | 1985 | 13.17 |
40 | 1984 | 14.13 |
41 | 1983 | 13.09 |
42 | 1982 | 14.10 |
43 | 1981 | 15.97 |
44 | 1980 | 16.89 |
45 | 1979 | 15.55 |
46 | 1978 | 14.11 |
47 | 1977 | 13.62 |
48 | 1976 | 13.31 |
49 | 1975 | 12.74 |
50 | 1974 | 13.58 |
51 | 1973 | 10.13 |
52 | 1972 | 8.45 |
53 | 1971 | 7.89 |
54 | 1970 | 7.98 |
55 | 1969 | 7.43 |
56 | 1968 | 7.38 |
57 | 1967 | 6.94 |
58 | 1966 | 7.03 |
59 | 1965 | 6.72 |
60 | 1964 | 6.72 |
61 | 1963 | 6.44 |
62 | 1962 | 6.42 |
63 | 1961 | 6.43 |
64 | 1960 | 6.64 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
美國進口額 | 195001 - 202502 | 億美元 | |
美國出口額 | 195001 - 202502 | 億美元 | |
美國貿(mào)易帳 | 195001 - 202502 | 億美元 | |
美國貨物貿(mào)易差額 | 195501 - 202502 | 億美元 | |
美國進口價格指數(shù) | 198209 - 202503 | - | |
美國出口價格指數(shù) | 198309 - 202503 | - | |
美國出口價格同比增長 | 198409 - 202503 | % | |
美國PPI(不含食品、能源和貿(mào)易服務) | 201308 - 202503 | - | |
美國原油進口 | 20011116 - 20250418 | BarrelsThousand | |
美國PPI年率(不含食品、能源和貿(mào)易服務) | 201408 - 202503 | % | |
美國進口價格同比增長 | 198309 - 202503 | % | |
美國進口價格環(huán)比增長 | 198901 - 202503 | % | |
美國出口價格月率 | 198901 - 202503 | % | |
中國向美國進出口總額:人民幣計價 | 201401 - 202412 | 萬元 | |
中國大豆進口數(shù)量:美國 | 200502 - 202412 | 噸 | |
中國向美國出口總額:人民幣計價 | 201401 - 202412 | 萬元 | |
中國:煤炭進口量:美國:當月值 | 200702 - 202407 | 噸 | |
中國:煤炭進口量:美國 | 200702 - 202407 | 噸 | |
中國鐵礦石進口金額:美國 | 200312 - 202407 | 美元 | |
中國小麥進口數(shù)量:美國 | 201201 - 202407 | 噸 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號