序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 37.56 |
8 | 2016 | 37.06 |
9 | 2015 | 39.20 |
10 | 2014 | 39.08 |
11 | 2013 | 37.65 |
12 | 2012 | 39.16 |
13 | 2011 | 41.34 |
14 | 2010 | 42.58 |
15 | 2009 | 40.50 |
16 | 2008 | 45.97 |
17 | 2007 | 44.46 |
18 | 2006 | 47.26 |
19 | 2005 | 48.33 |
20 | 2004 | 47.48 |
21 | 2003 | 49.26 |
22 | 2002 | 48.71 |
23 | 2001 | 50.77 |
24 | 2000 | 57.72 |
25 | 1999 | 58.75 |
26 | 1998 | 48.89 |
27 | 1997 | 39.24 |
28 | 1996 | 40.28 |
29 | 1995 | 36.66 |
30 | 1994 | 29.82 |
31 | 1993 | 18.49 |
32 | 1992 | 17.98 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
俄羅斯出口額 | 199401 - 202502 | 億美元 | |
俄羅斯貿(mào)易差額 | 199609 - 202501 | 億美元 | |
俄羅斯進(jìn)口額 | 199401 - 202502 | 億美元 | |
俄羅斯經(jīng)常賬戶 | 199403 - 202503 | 百萬(wàn)美元 | |
中國(guó)鐵礦石進(jìn)口數(shù)量:俄羅斯 | 200402 - 202407 | 噸 | |
中國(guó)鐵礦石進(jìn)口金額:俄羅斯 | 200402 - 202407 | 美元 | |
中國(guó)煤炭進(jìn)口量:俄羅斯:當(dāng)月值 | 200702 - 202407 | 噸 | |
中國(guó)向俄羅斯進(jìn)出口總額:人民幣計(jì)價(jià) | 201401 - 202412 | 萬(wàn)元 | |
中國(guó)鐵礦石塊礦進(jìn)口數(shù)量:俄羅斯 | 201404 - 202407 | 噸 | |
中國(guó)鐵礦石精粉進(jìn)口數(shù)量:俄羅斯 | 201311 - 202407 | 噸 | |
中國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口數(shù)量:俄羅斯 | 200601 - 202407 | 噸 | |
中國(guó)鐵礦石塊礦進(jìn)口金額:俄羅斯 | 201404 - 202407 | 美元 | |
中國(guó)鐵礦石精粉進(jìn)口金額:俄羅斯 | 201311 - 202407 | 美元 | |
中國(guó)鐵礦石球團(tuán)進(jìn)口數(shù)量:俄羅斯 | 201311 - 202407 | 噸 | |
中國(guó)大米出口數(shù)量:俄羅斯 | 201201 - 202407 | 噸 | |
中國(guó)煤炭進(jìn)口量:俄羅斯 | 200702 - 202407 | 噸 | |
中國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口金額:俄羅斯:當(dāng)月值 | 200603 - 202407 | 美元 | |
中國(guó)向俄羅斯出口總額:人民幣計(jì)價(jià) | 201401 - 202412 | 萬(wàn)元 | |
中國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口金額:俄羅斯 | 200603 - 202407 | 美元 | |
中國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口數(shù)量:俄羅斯:當(dāng)月值 | 200601 - 202407 | 噸 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)