序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 71.98 |
8 | 2016 | 69.06 |
9 | 2015 | 70.37 |
10 | 2014 | 70.29 |
11 | 2013 | 70.58 |
12 | 2012 | 71.73 |
13 | 2011 | 70.69 |
14 | 2010 | 65.29 |
15 | 2009 | 57.27 |
16 | 2008 | 67.98 |
17 | 2007 | 66.93 |
18 | 2006 | 65.45 |
19 | 2005 | 61.60 |
20 | 2004 | 58.91 |
21 | 2003 | 56.28 |
22 | 2002 | 56.93 |
23 | 2001 | 58.78 |
24 | 2000 | 59.72 |
25 | 1999 | 51.97 |
26 | 1998 | 48.53 |
27 | 1997 | 47.05 |
28 | 1996 | 43.72 |
29 | 1995 | 43.19 |
30 | 1994 | 40.68 |
31 | 1993 | 37.65 |
32 | 1992 | 37.91 |
33 | 1991 | 39.22 |
34 | 1990 | 40.41 |
35 | 1989 | 41.94 |
36 | 1988 | 39.90 |
37 | 1987 | 39.54 |
38 | 1986 | 40.28 |
39 | 1985 | 46.29 |
40 | 1984 | 45.54 |
41 | 1983 | 43.00 |
42 | 1982 | 43.34 |
43 | 1981 | 43.69 |
44 | 1980 | 41.78 |
45 | 1979 | 40.17 |
46 | 1978 | 37.91 |
47 | 1977 | 39.19 |
48 | 1976 | 39.25 |
49 | 1975 | 36.55 |
50 | 1974 | 40.28 |
51 | 1973 | 33.75 |
52 | 1972 | 31.49 |
53 | 1971 | 31.36 |
54 | 1970 | 31.55 |
55 | 1969 | 30.25 |
56 | 1968 | 28.45 |
57 | 1967 | 27.02 |
58 | 1966 | 27.49 |
59 | 1965 | 27.25 |
60 | 1964 | 26.80 |
61 | 1963 | 26.38 |
62 | 1962 | 26.17 |
63 | 1961 | 26.77 |
64 | 1960 | 27.41 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
歐盟進(jìn)口額 | 199901 - 202501 | 億歐元 | |
歐元區(qū)進(jìn)口價(jià)格指數(shù) | 200501 - 202502 | - | |
歐盟出口額 | 199901 - 202501 | 億歐元 | |
歐盟貿(mào)易差額 | 199901 - 202501 | 億歐元 | |
歐元區(qū)進(jìn)口額 | 199901 - 202502 | 億歐元 | |
歐元區(qū)出口額 | 199901 - 202502 | 億歐元 | |
歐元區(qū)經(jīng)常賬戶(hù) | 199901 - 202502 | 十億歐元 | |
歐元區(qū)貿(mào)易差額 | 199901 - 202502 | 億歐元 | |
歐元區(qū)經(jīng)常賬戶(hù):貨物 | 199901 - 202502 | 十億歐元 | |
歐元區(qū)經(jīng)常賬戶(hù):服務(wù) | 199901 - 202502 | 十億歐元 | |
中國(guó)向歐盟進(jìn)出口總額:人民幣計(jì)價(jià) | 201401 - 202412 | 萬(wàn)元 | |
中國(guó)向歐盟進(jìn)口總額:人民幣計(jì)價(jià) | 201401 - 202412 | 萬(wàn)元 | |
中國(guó)向歐盟出口總額:人民幣計(jì)價(jià) | 201401 - 202412 | 萬(wàn)元 | |
歐元區(qū)經(jīng)常賬戶(hù)占GDP比例 | 1999 - 2024 | % | |
歐盟貨物出口額(美元) | 1975 - 2023 | 萬(wàn)美元 | |
歐盟貨物進(jìn)口額(美元) | 1975 - 2023 | 萬(wàn)美元 | |
歐盟貨物和服務(wù)進(jìn)口額(美元) | 1975 - 2023 | 萬(wàn)美元 | |
歐盟信息和通信技術(shù)(ICT)服務(wù)出口額 | 1994 - 2023 | 萬(wàn)美元 | |
歐元區(qū)貨物進(jìn)出口差額(美元) | 1999 - 2023 | 萬(wàn)美元 | |
歐元區(qū)旅行服務(wù)占服務(wù)出口比重 | 1975 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)