序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 33.36 |
8 | 2016 | 32.81 |
9 | 2015 | 35.74 |
10 | 2014 | 41.06 |
11 | 2013 | 43.46 |
12 | 2012 | 45.32 |
13 | 2011 | 48.23 |
14 | 2010 | 48.86 |
15 | 2009 | 43.27 |
16 | 2008 | 55.79 |
17 | 2007 | 61.31 |
18 | 2006 | 63.97 |
19 | 2005 | 62.20 |
20 | 2004 | 59.05 |
21 | 2003 | 51.26 |
22 | 2002 | 42.21 |
23 | 2001 | 38.05 |
24 | 2000 | 39.16 |
25 | 1999 | 32.96 |
26 | 1998 | 31.48 |
27 | 1997 | 33.81 |
28 | 1996 | 33.56 |
29 | 1995 | 38.24 |
30 | 1994 | 41.93 |
31 | 1993 | 44.00 |
32 | 1992 | 38.77 |
33 | 1991 | 35.40 |
34 | 1990 | 31.99 |
35 | 1989 | 32.11 |
36 | 1988 | 32.91 |
37 | 1987 | 30.28 |
38 | 1986 | 24.55 |
39 | 1985 | 22.49 |
40 | 1984 | 20.60 |
41 | 1983 | 18.91 |
42 | 1982 | 20.29 |
43 | 1981 | 22.48 |
44 | 1980 | 19.90 |
45 | 1979 | 16.40 |
46 | 1978 | 14.10 |
47 | 1977 | 8.38 |
48 | 1976 | 8.84 |
49 | 1975 | 9.55 |
50 | 1974 | 10.33 |
51 | 1973 | 8.00 |
52 | 1972 | 5.76 |
53 | 1971 | 4.92 |
54 | 1970 | 4.95 |
55 | 1969 | 5.45 |
56 | 1968 | 6.22 |
57 | 1967 | 6.25 |
58 | 1966 | 6.73 |
59 | 1965 | 6.83 |
60 | 1964 | 6.63 |
61 | 1963 | 6.86 |
62 | 1962 | 6.96 |
63 | 1961 | 7.37 |
64 | 1960 | 8.74 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
中國(guó)貿(mào)易差額(美元) | 198101 - 202503 | 億美元 | |
中國(guó)外商直接投資(FDI)同比增長(zhǎng) | 200801 - 202503 | % | |
中國(guó)出口同比增長(zhǎng)率 | 199101 - 202503 | % | |
中國(guó)外國(guó)直接投資 | 199701 - 202503 | 億美元 | |
中國(guó)出口價(jià)格指數(shù) | 199301 - 202502 | - | |
中國(guó)進(jìn)口同比增長(zhǎng)率 | 199101 - 202503 | % | |
中國(guó)貿(mào)易條件指數(shù) | 199301 - 202502 | - | |
中國(guó)進(jìn)口價(jià)格指數(shù) | 199301 - 202502 | - | |
中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量:美國(guó):當(dāng)月值 | 201501 - 202502 | 千克 | |
中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量:巴西:當(dāng)月值 | 201501 - 202502 | 千克 | |
中國(guó)大豆進(jìn)口金額:俄羅斯:當(dāng)月值(人民幣) | 201501 - 202502 | 元 | |
中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量:俄羅斯:當(dāng)月值 | 201501 - 202502 | 千克 | |
中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量:加拿大:當(dāng)月值 | 201501 - 202502 | 千克 | |
中國(guó)大豆進(jìn)口金額:美國(guó):當(dāng)月值(人民幣) | 201501 - 202502 | 元 | |
中國(guó)大豆進(jìn)口金額:加拿大:當(dāng)月值(人民幣) | 201501 - 202502 | 元 | |
中國(guó)大豆進(jìn)口金額:巴西:當(dāng)月值(人民幣) | 201501 - 202502 | 元 | |
中國(guó)經(jīng)常賬戶 | 199803 - 202412 | 億美元 | |
中國(guó)經(jīng)常賬戶服務(wù)貿(mào)易差額 | 199803 - 202412 | 億美元 | |
中國(guó)貨物貿(mào)易賬戶 | 199803 - 202412 | 億美元 | |
中國(guó)經(jīng)常賬戶占GDP比例 | 1980 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)