序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 18.46 |
8 | 2016 | 18.09 |
9 | 2015 | 20.38 |
10 | 2014 | 18.80 |
11 | 2013 | 19.61 |
12 | 2012 | 19.28 |
13 | 2011 | 18.82 |
14 | 2010 | 17.82 |
15 | 2009 | 17.23 |
16 | 2008 | 22.39 |
17 | 2007 | 20.61 |
18 | 2006 | 21.18 |
19 | 2005 | 22.00 |
20 | 2004 | 24.37 |
21 | 2003 | 22.23 |
22 | 2002 | 21.61 |
23 | 2001 | 20.83 |
24 | 2000 | 17.36 |
25 | 1999 | 16.64 |
26 | 1998 | 12.94 |
27 | 1997 | 13.27 |
28 | 1996 | 12.31 |
29 | 1995 | 13.08 |
30 | 1994 | 15.18 |
31 | 1993 | 17.96 |
32 | 1992 | 17.95 |
33 | 1991 | 15.93 |
34 | 1990 | 14.01 |
35 | 1989 | 12.75 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
巴西出口額 | 195401 - 202503 | 億美元 | |
巴西貿(mào)易差額 | 195901 - 202503 | 百萬美元 | |
巴西外國直接投資 | 199501 - 202502 | 百萬美元 | |
巴西進口額 | 195901 - 202503 | 百萬美元 | |
巴西貿(mào)易條件指數(shù) | 197801 - 202503 | - | |
巴西經(jīng)常賬戶 | 198001 - 202502 | 百萬美元 | |
巴西出口價格指數(shù) | 197701 - 202503 | - | |
巴西進口價格指數(shù) | 197801 - 202503 | - | |
中國鐵礦石進口數(shù)量:巴西 | 200312 - 202407 | 噸 | |
中國:焦炭出口金額:巴西 | 200212 - 202409 | 美元 | |
中國:焦炭出口數(shù)量:巴西 | 200212 - 202407 | 噸 | |
中國鐵礦石球團進口數(shù)量:巴西 | 201311 - 202407 | 噸 | |
中國鐵礦石塊礦進口金額:巴西 | 201311 - 202407 | 美元 | |
中國鐵礦石進口金額:巴西 | 200312 - 202407 | 美元 | |
中國鐵礦石球團進口金額:巴西 | 201311 - 202407 | 美元 | |
中國鐵礦石精粉進口金額:巴西 | 201311 - 202407 | 美元 | |
中國鐵礦石精粉進口數(shù)量:巴西 | 201311 - 202407 | 噸 | |
中國向巴西出口總額:人民幣計價 | 201401 - 202412 | 萬元 | |
中國MMA出口均價:巴西:當月值 | 201405 - 202407 | 美元/噸 | |
中國MMA出口數(shù)量:巴西:當月值 | 201405 - 202407 | 噸 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號