序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:萬美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 155700400.00 |
8 | 2016 | 145739400.00 |
9 | 2015 | 151138300.00 |
10 | 2014 | 163556300.00 |
11 | 2013 | 159370800.00 |
12 | 2012 | 156263100.00 |
13 | 2011 | 149888700.00 |
14 | 2010 | 129027900.00 |
15 | 2009 | 107033000.00 |
16 | 2008 | 130879400.00 |
17 | 2007 | 116515300.00 |
18 | 2006 | 104090500.00 |
19 | 2005 | 91301600.00 |
20 | 2004 | 82358400.00 |
21 | 2003 | 73044500.00 |
22 | 2002 | 69803600.00 |
23 | 2001 | 73133100.00 |
24 | 2000 | 78493900.00 |
25 | 1999 | 69852400.00 |
26 | 1998 | 67041600.00 |
27 | 1997 | 67836600.00 |
28 | 1996 | 61211300.00 |
29 | 1995 | 57520400.00 |
30 | 1994 | 50285900.00 |
31 | 1993 | 45694300.00 |
32 | 1992 | 43963100.00 |
33 | 1991 | 41407700.00 |
34 | 1990 | 38739800.00 |
35 | 1989 | 35992300.00 |
36 | 1988 | 32022800.00 |
37 | 1987 | 25021000.00 |
38 | 1986 | 22334200.00 |
39 | 1985 | 21591700.00 |
40 | 1984 | 21993300.00 |
41 | 1983 | 20179800.00 |
42 | 1982 | 21117700.00 |
43 | 1981 | 23704500.00 |
44 | 1980 | 22423800.00 |
45 | 1979 | 18443900.00 |
46 | 1978 | 14207500.00 |
47 | 1977 | 12081000.00 |
48 | 1976 | 11474000.00 |
49 | 1975 | 10709000.00 |
50 | 1974 | 9831000.00 |
51 | 1973 | 7141000.00 |
52 | 1972 | 4938000.00 |
53 | 1971 | 4331000.00 |
54 | 1970 | 4245000.00 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
美國進(jìn)口額 | 195001 - 202502 | 億美元 | |
美國出口額 | 195001 - 202502 | 億美元 | |
美國貿(mào)易帳 | 195001 - 202502 | 億美元 | |
美國貨物貿(mào)易差額 | 195501 - 202502 | 億美元 | |
美國進(jìn)口價格指數(shù) | 198209 - 202503 | - | |
美國出口價格指數(shù) | 198309 - 202503 | - | |
美國出口價格同比增長 | 198409 - 202503 | % | |
美國PPI(不含食品、能源和貿(mào)易服務(wù)) | 201308 - 202503 | - | |
美國原油進(jìn)口 | 20011116 - 20250418 | BarrelsThousand | |
美國PPI年率(不含食品、能源和貿(mào)易服務(wù)) | 201408 - 202503 | % | |
美國進(jìn)口價格同比增長 | 198309 - 202503 | % | |
美國進(jìn)口價格環(huán)比增長 | 198901 - 202503 | % | |
美國出口價格月率 | 198901 - 202503 | % | |
中國向美國進(jìn)出口總額:人民幣計價 | 201401 - 202412 | 萬元 | |
中國大豆進(jìn)口數(shù)量:美國 | 200502 - 202412 | 噸 | |
中國向美國出口總額:人民幣計價 | 201401 - 202412 | 萬元 | |
中國:煤炭進(jìn)口量:美國:當(dāng)月值 | 200702 - 202407 | 噸 | |
中國:煤炭進(jìn)口量:美國 | 200702 - 202407 | 噸 | |
中國鐵礦石進(jìn)口金額:美國 | 200312 - 202407 | 美元 | |
中國小麥進(jìn)口數(shù)量:美國 | 201201 - 202407 | 噸 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號