序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:萬美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 49117721.41 |
8 | 2016 | 44958144.92 |
9 | 2015 | 44732353.58 |
10 | 2014 | 51467239.42 |
11 | 2013 | 50112860.77 |
12 | 2012 | 48379566.12 |
13 | 2011 | 50693340.12 |
14 | 2010 | 43488249.32 |
15 | 2009 | 39712669.38 |
16 | 2008 | 53273243.40 |
17 | 2007 | 48939123.00 |
18 | 2006 | 40846051.77 |
19 | 2005 | 36468596.91 |
20 | 2004 | 34597069.78 |
21 | 2003 | 29349623.28 |
22 | 2002 | 24863635.87 |
23 | 2001 | 23913968.38 |
24 | 2000 | 23399229.14 |
25 | 1999 | 22961508.09 |
26 | 1998 | 24183031.46 |
27 | 1997 | 23950151.48 |
28 | 1996 | 25127479.12 |
29 | 1995 | 23322553.18 |
30 | 1994 | 19057264.20 |
31 | 1993 | 16869731.49 |
32 | 1992 | 17868853.65 |
33 | 1991 | 16994873.16 |
34 | 1990 | 17040676.30 |
35 | 1989 | 14053772.46 |
36 | 1988 | 12792309.67 |
37 | 1987 | 11686900.93 |
38 | 1986 | 9730567.57 |
39 | 1985 | 7660701.55 |
40 | 1984 | 7449044.43 |
41 | 1983 | 7270501.41 |
42 | 1982 | 7370660.66 |
43 | 1981 | 7698967.72 |
44 | 1980 | 7791728.85 |
45 | 1979 | 7226108.25 |
46 | 1978 | 5598018.70 |
47 | 1977 | 4531979.03 |
48 | 1976 | 3742265.93 |
49 | 1975 | 3470534.22 |
50 | 1974 | 3047447.41 |
51 | 1973 | 2230454.59 |
52 | 1972 | 1861142.79 |
53 | 1971 | 1514332.50 |
54 | 1970 | 1324000.17 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
意大利貿(mào)易差額 | 199101 - 202502 | 億歐元 | |
意大利出口額 | 199101 - 202502 | 億歐元 | |
意大利進(jìn)口價(jià)格指數(shù) | 198801 - 202502 | - | |
意大利進(jìn)口額 | 199101 - 202502 | 億歐元 | |
意大利經(jīng)常賬戶 | 194201 - 202502 | 百萬歐元 | |
意大利出口價(jià)格指數(shù) | 197301 - 202502 | - | |
意大利外國直接投資 | 199501 - 202502 | 百萬歐元 | |
意大利貿(mào)易條件指數(shù) | 198801 - 202502 | - | |
意大利天然氣進(jìn)口 | 200801 - 202503 | 萬太焦耳 | |
中國MMA出口金額:意大利:當(dāng)月值 | 201406 - 202407 | 美元 | |
中國MMA出口均價(jià):意大利:當(dāng)月值 | 201406 - 202408 | 美元/噸 | |
中國向意大利進(jìn)口總額:人民幣計(jì)價(jià) | 201401 - 202412 | 萬元 | |
中國MMA出口數(shù)量:意大利:當(dāng)月值 | 201406 - 202407 | 噸 | |
中國多晶硅出口金額:意大利:當(dāng)月值 | 200904 - 202401 | 美元 | |
中國多晶硅出口數(shù)量:意大利 | 200904 - 202401 | 千克 | |
中國向意大利進(jìn)出口總額:人民幣計(jì)價(jià) | 201401 - 202412 | 萬元 | |
中國多晶硅出口數(shù)量:意大利:當(dāng)月值 | 200904 - 202401 | 千克 | |
中國多晶硅出口金額:意大利 | 200904 - 202401 | 美元 | |
中國向意大利出口總額:人民幣計(jì)價(jià) | 201401 - 202412 | 萬元 | |
中國活性染料出口數(shù)量:意大利:當(dāng)月值 | 201503 - 202407 | 噸 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)