序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:萬美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 42411097.17 |
8 | 2016 | 39413718.07 |
9 | 2015 | 41112987.83 |
10 | 2014 | 48047034.36 |
11 | 2013 | 46645695.33 |
12 | 2012 | 46292155.53 |
13 | 2011 | 46144458.37 |
14 | 2010 | 39235881.91 |
15 | 2009 | 32303549.15 |
16 | 2008 | 46022861.26 |
17 | 2007 | 43051029.24 |
18 | 2006 | 39850518.62 |
19 | 2005 | 37056479.71 |
20 | 2004 | 32856116.47 |
21 | 2003 | 28388120.50 |
22 | 2002 | 26251310.45 |
23 | 2001 | 27078369.69 |
24 | 2000 | 28804819.16 |
25 | 1999 | 24771413.14 |
26 | 1998 | 21994840.75 |
27 | 1997 | 21846177.92 |
28 | 1996 | 20486822.07 |
29 | 1995 | 19293092.59 |
30 | 1994 | 16657043.16 |
31 | 1993 | 14695736.45 |
32 | 1992 | 13479094.95 |
33 | 1991 | 12858309.24 |
34 | 1990 | 13007521.14 |
35 | 1989 | 12387100.10 |
36 | 1988 | 11646531.76 |
37 | 1987 | 9898711.10 |
38 | 1986 | 8995136.67 |
39 | 1985 | 8980176.17 |
40 | 1984 | 8915815.74 |
41 | 1983 | 7530606.73 |
42 | 1982 | 7017466.28 |
43 | 1981 | 7185935.06 |
44 | 1980 | 6753131.08 |
45 | 1979 | 5729986.57 |
46 | 1978 | 4794285.63 |
47 | 1977 | 4288352.83 |
48 | 1976 | 3969589.31 |
49 | 1975 | 3378011.98 |
50 | 1974 | 3427736.71 |
51 | 1973 | 2649992.59 |
52 | 1972 | 2115868.47 |
53 | 1971 | 1817488.79 |
54 | 1970 | 1674260.54 |
55 | 1969 | 1437234.92 |
56 | 1968 | 1313116.04 |
57 | 1967 | 1093608.81 |
58 | 1966 | 1003124.80 |
59 | 1965 | 857833.08 |
60 | 1964 | 811510.51 |
61 | 1963 | 692881.39 |
62 | 1962 | 635600.94 |
63 | 1961 | 618599.65 |
64 | 1960 | 579302.09 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
加拿大進口額 | 197101 - 202502 | 億加元 | |
加拿大貿(mào)易差額 | 197101 - 202502 | 百萬加元 | |
加拿大出口額 | 197101 - 202502 | 億加元 | |
加拿大出口價格指數(shù) | 198601 - 202502 | - | |
加拿大進口價格指數(shù) | 198601 - 202502 | - | |
加拿大貿(mào)易條件指數(shù) | 198601 - 202502 | - | |
中國鐵礦石進口金額:加拿大 | 200312 - 202407 | 美元 | |
中國:煤炭進口金額:加拿大:當月值 | 200702 - 202407 | 美元 | |
中國鐵礦石進口數(shù)量:加拿大 | 200312 - 202407 | 噸 | |
中國鐵礦石精粉進口金額:加拿大 | 201311 - 202407 | 美元 | |
中國小麥進口數(shù)量:加拿大:當月值 | 201201 - 202407 | 噸 | |
中國:煤炭進口量:加拿大:當月值 | 200702 - 202407 | 噸 | |
中國:煤炭進口量:加拿大 | 200702 - 202407 | 噸 | |
中國鐵礦石精粉進口數(shù)量:加拿大 | 201311 - 202407 | 噸 | |
中國分散染料出口數(shù)量:加拿大:當月值 | 201503 - 202407 | 噸 | |
中國MMA出口金額:加拿大:當月值 | 201501 - 202407 | 美元 | |
中國MMA出口數(shù)量:加拿大:當月值 | 201501 - 202407 | 噸 | |
中國:動力煤進口金額:加拿大 | 200609 - 202402 | 美元 | |
中國:動力煤進口數(shù)量:加拿大 | 200609 - 202402 | 噸 | |
中國向加拿大出口總額:人民幣計價 | 201401 - 202412 | 萬元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號