序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:萬美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 21800049.36 |
8 | 2016 | 18426680.47 |
9 | 2015 | 18991395.70 |
10 | 2014 | 22397130.43 |
11 | 2013 | 24151105.65 |
12 | 2012 | 24198243.35 |
13 | 2011 | 25540257.49 |
14 | 2010 | 20119708.58 |
15 | 2009 | 15352526.17 |
16 | 2008 | 19821404.01 |
17 | 2007 | 16054024.68 |
18 | 2006 | 13770880.08 |
19 | 2005 | 11841381.15 |
20 | 2004 | 9609760.34 |
21 | 2003 | 7288346.15 |
22 | 2002 | 6027856.01 |
23 | 2001 | 5810567.12 |
24 | 2000 | 5518757.26 |
25 | 1999 | 4819727.93 |
26 | 1998 | 5104529.15 |
27 | 1997 | 5278732.85 |
28 | 1996 | 4774600.00 |
29 | 1995 | 4650600.00 |
30 | 1994 | 4410200.00 |
31 | 1993 | 3962400.00 |
32 | 1992 | 3579300.00 |
33 | 1991 | 3161900.00 |
34 | 1990 | 3140800.00 |
35 | 1989 | 3437500.00 |
36 | 1988 | 3377300.00 |
37 | 1987 | 2621000.00 |
38 | 1986 | 2234800.00 |
39 | 1985 | 2563400.00 |
40 | 1984 | 2700200.00 |
41 | 1983 | 2189800.00 |
42 | 1982 | 2017300.00 |
43 | 1981 | 2327600.00 |
44 | 1980 | 2013200.00 |
45 | 1979 | 1524400.00 |
46 | 1978 | 1247300.00 |
47 | 1977 | 1192300.00 |
48 | 1976 | 996100.00 |
49 | 1975 | 849200.00 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
巴西出口額 | 195401 - 202503 | 億美元 | |
巴西貿(mào)易差額 | 195901 - 202503 | 百萬美元 | |
巴西外國直接投資 | 199501 - 202502 | 百萬美元 | |
巴西進口額 | 195901 - 202503 | 百萬美元 | |
巴西貿(mào)易條件指數(shù) | 197801 - 202503 | - | |
巴西經(jīng)常賬戶 | 198001 - 202502 | 百萬美元 | |
巴西出口價格指數(shù) | 197701 - 202503 | - | |
巴西進口價格指數(shù) | 197801 - 202503 | - | |
中國鐵礦石進口數(shù)量:巴西 | 200312 - 202407 | 噸 | |
中國:焦炭出口金額:巴西 | 200212 - 202409 | 美元 | |
中國:焦炭出口數(shù)量:巴西 | 200212 - 202407 | 噸 | |
中國鐵礦石球團進口數(shù)量:巴西 | 201311 - 202407 | 噸 | |
中國鐵礦石塊礦進口金額:巴西 | 201311 - 202407 | 美元 | |
中國鐵礦石進口金額:巴西 | 200312 - 202407 | 美元 | |
中國鐵礦石球團進口金額:巴西 | 201311 - 202407 | 美元 | |
中國鐵礦石精粉進口金額:巴西 | 201311 - 202407 | 美元 | |
中國鐵礦石精粉進口數(shù)量:巴西 | 201311 - 202407 | 噸 | |
中國向巴西出口總額:人民幣計價 | 201401 - 202412 | 萬元 | |
中國MMA出口均價:巴西:當(dāng)月值 | 201405 - 202407 | 美元/噸 | |
中國MMA出口數(shù)量:巴西:當(dāng)月值 | 201405 - 202407 | 噸 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號