時間 | 進出口總值 (億美元) | 進口總值 (億美元) | 出口總值 (億美元) | 全國外商投資企業(yè)數(shù) (戶) | 中國對外直接投資凈額 (萬美元) | 中國實際利用外商直接投資金額 (萬美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 61622.89 | 25850.67 | 35772.20 | |||
2023 | 59359.85 | 25569.41 | 33790.44 | 695695.00 | 17728784.00 | 16330000.00 |
2022 | 62509.41 | 27065.07 | 35444.34 | 674140.00 | 16312100.00 | 18913241.00 |
2021 | 60438.74 | 26867.31 | 33571.43 | 663562.00 | 17881932.00 | 18096000.00 |
2020 | 46559.13 | 20659.62 | 25899.52 | 635402.00 | 15371026.00 | 14934000.00 |
2019 | 45778.91 | 20784.09 | 24994.82 | 627223.00 | 13690756.00 | 14122000.00 |
2018 | 46224.44 | 21357.48 | 24866.96 | 593276.00 | 14303730.81 | 13831000.00 |
2017 | 41071.38 | 18437.93 | 22633.45 | 539345.00 | 15828830.00 | 13632000.00 |
2016 | 36855.57 | 15879.26 | 20976.31 | 505151.00 | 19614943.00 | 13371000.00 |
2015 | 39530.33 | 16795.64 | 22734.68 | 481179.00 | 14566715.00 | 13558000.00 |
2014 | 43015.27 | 19592.35 | 23422.93 | 460699.00 | 12311986.00 | 12850000.00 |
2013 | 41589.93 | 19499.89 | 22090.04 | 445962.00 | 10784371.00 | 12391000.00 |
2012 | 38667.60 | 18178.26 | 20489.35 | 440609.00 | 8780353.00 | 12107000.00 |
2011 | 36420.58 | 17434.58 | 18986.00 | 446487.00 | 7465404.00 | 12399000.00 |
2010 | 29727.61 | 13948.29 | 15779.32 | 445244.00 | 6881131.00 | 11473000.00 |
2009 | 22072.19 | 10055.55 | 12016.63 | 434248.00 | 5652899.00 | 9406000.00 |
2008 | 25616.32 | 11330.86 | 14285.46 | 434937.00 | 5590717.00 | 10831000.00 |
2007 | 21738.33 | 9558.18 | 12180.15 | 406442.00 | 2650609.00 | 8352000.00 |
2006 | 17606.86 | 7916.14 | 9690.73 | 376711.00 | 7272000.00 | |
2005 | 14221.18 | 6601.19 | 7619.99 | 353030.00 | 7241000.00 | |
2004 | 11547.92 | 5614.23 | 5933.69 | 242284.00 | 6063000.00 | |
2003 | 8512.07 | 4128.36 | 4383.71 | 226373.00 | 5350000.00 | |
2002 | 6207.68 | 2952.03 | 3255.65 | 208056.00 | 5274000.00 | |
2001 | 5097.68 | 2436.13 | 2661.55 | 202306.00 | 4688000.00 | |
2000 | 4743.08 | 2250.97 | 2492.12 | 203208.00 | 4072000.00 | |
1999 | 3606.49 | 1657.18 | 1949.31 | 212436.00 | 4032000.00 | |
1998 | 3239.23 | 1401.66 | 1837.57 | 227807.00 | 4546000.00 | |
1997 | 3250.57 | 1423.61 | 1826.97 | 235681.00 | 4526000.00 | |
1996 | 2899.04 | 1388.38 | 1510.66 | 240447.00 | 4173000.00 | |
1995 | 2808.48 | 1320.78 | 1487.70 | 233564.00 | 3752000.00 | |
1994 | 2366.21 | 1156.15 | 1210.06 | 206096.00 | 3377000.00 | |
1993 | 167507.00 | 2751000.00 | ||||
1992 | 84371.00 | 1101000.00 | ||||
1991 | 437000.00 | |||||
1990 | 349000.00 | |||||
1989 | 339000.00 | |||||
1988 | 319000.00 | |||||
1987 | 231000.00 | |||||
1986 | 224000.00 | |||||
1985 | 196000.00 | |||||
1984 | 142000.00 | |||||
1983 | 92000.00 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
中國進出口差額(人民幣):累計 | 201301 - 202503 | 億元 | |
中國進出口差額(人民幣):當期 | 201301 - 202503 | 億元 | |
中國進出口總額:免稅品 | 201401 - 202503 | 萬元 | |
中國進口總額(美元):累計 | 199401 - 202503 | 億美元 | |
中國糧食出口數(shù)量 | 200801 - 202408 | 萬噸 | |
中國糧食進口數(shù)量 | 200801 - 202408 | 萬噸 | |
中國進出口總額(人民幣) | 1950 - 2024 | 億元 | |
中國進出口總額:東盟 | 201401 - 202412 | 萬元 | |
中國原油進口量 | 1991 - 2024 | 萬噸 | |
中國:原油進口量 | 199801 - 202412 | 萬噸 | |
中國玉米進口數(shù)量 | 199802 - 202409 | 噸 | |
中國煤炭出口數(shù)量 | 200901 - 202407 | 噸 | |
中國大豆進口量 | 1980 - 2024 | 萬噸 | |
中國出口總值 | 199501 - 202411 | 億美元 | |
中國出口總額(人民幣) | 1950 - 2024 | 億元 | |
中國:原油進口額 | 199801 - 202412 | 千美元 | |
中國鐵礦石進口數(shù)量 | 200711 - 202406 | 噸 | |
中國:大豆進口數(shù)量 | 199901 - 202409 | 萬噸 | |
中國進出口總值 | 199501 - 202411 | 億美元 | |
中國進出口差額(人民幣) | 1950 - 2024 | 億元 | |
查看更多 |
省份 | 出口(億美元) | 進口(億美元) |
---|---|---|
廣東 | 7731.05 | 4071.56 |
浙江 | 5073.01 | 1894.79 |
江蘇 | 4794.37 | 2666.92 |
山東 | 2761.84 | 1878.72 |
上海 | 2471.24 | 3519.09 |
福建 | 1672.60 | 1135.50 |
四川 | 858.08 | 503.06 |
北京 | 852.73 | 4334.72 |
河南 | 750.11 | 401.51 |
安徽 | 743.48 | 400.45 |
重慶 | 680.23 | 335.35 |
湖北 | 615.95 | 300.45 |
湖南 | 572.19 | 307.86 |
江西 | 561.02 | 251.39 |
天津 | 516.80 | 621.56 |
廣西 | 515.87 | 469.07 |
遼寧 | 502.80 | 586.69 |
河北 | 498.08 | 328.48 |
新疆 | 428.95 | 77.84 |
陜西 | 374.46 | 200.90 |
山西 | 149.00 | 91.36 |
云南 | 131.48 | 236.26 |
內(nèi)蒙古 | 111.49 | 167.62 |
黑龍江 | 107.93 | 315.62 |
海南 | 105.66 | 223.51 |
吉林 | 88.94 | 149.13 |
貴州 | 73.91 | 33.98 |
寧夏 | 21.37 | 7.89 |
甘肅 | 17.65 | 52.41 |
西藏 | 13.77 | 1.62 |
青海 | 4.19 | 2.73 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號