序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:億千瓦小時) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 1494.75 | 10.15 |
8 | 2016 | 1357.06 | 11.08 |
9 | 2015 | 1221.73 | -0.35 |
10 | 2014 | 1226.01 | 6.41 |
11 | 2013 | 1152.20 | 8.02 |
12 | 2012 | 1066.70 | 8.57 |
13 | 2011 | 982.47 | 14.37 |
14 | 2010 | 859.00 | 16.06 |
15 | 2009 | 740.11 | 4.53 |
16 | 2008 | 708.03 | 8.31 |
17 | 2007 | 653.69 | 12.56 |
18 | 2006 | 580.73 | 12.54 |
19 | 2005 | 516.00 | 12.23 |
20 | 2004 | 459.78 | 8.97 |
21 | 2003 | 421.92 | 18.53 |
22 | 2002 | 355.97 | 10.71 |
23 | 2001 | 321.54 | 9.74 |
24 | 2000 | 293.00 | 7.08 |
25 | 1999 | 273.63 | 6.53 |
26 | 1998 | 256.86 | -2.19 |
27 | 1997 | 262.62 | 3.18 |
28 | 1996 | 254.53 | 6.05 |
29 | 1995 | 240.00 | 0 |
30 | 1990 | 170.29 | 0 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
陜西粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
陜西化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
陜西省天然原油產(chǎn)量 | 1949 - 2025 | 萬噸 | |
陜西硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
陜西省CPI | 201601 - 202502 | ||
陜西省固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
陜西省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
陜西省發(fā)電量(累計) | 199302 - 202502 | 億千瓦時 | |
陜西省PPI | 200009 - 202502 | ||
陜西省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
陜西省城市居民消費價格指數(shù)(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
陜西省風力發(fā)電量 | 201302 - 202502 | 億千瓦時 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號