序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:億千瓦小時(shí)) | 同比增長(zhǎng)(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 2205.18 | 4.96 |
8 | 2016 | 2101.02 | 5.45 |
9 | 2015 | 1992.40 | -1.11 |
10 | 2014 | 2014.79 | 3.38 |
11 | 2013 | 1949.00 | 6.46 |
12 | 2012 | 1830.70 | 4.53 |
13 | 2011 | 1751.44 | 13.07 |
14 | 2010 | 1549.00 | 16.94 |
15 | 2009 | 1324.61 | 9.46 |
16 | 2008 | 1210.13 | 2.77 |
17 | 2007 | 1177.51 | 11.14 |
18 | 2006 | 1059.44 | 12.35 |
19 | 2005 | 943.00 | 10.03 |
20 | 2004 | 857.02 | 12.95 |
21 | 2003 | 758.79 | 14.88 |
22 | 2002 | 660.51 | 12.03 |
23 | 2001 | 589.57 | 13.16 |
24 | 2000 | 521.00 | 12.71 |
25 | 1999 | 462.26 | 2 |
26 | 1998 | 453.19 | -2.8 |
27 | 1997 | 466.25 | -24.82 |
28 | 1996 | 620.14 | 6.37 |
29 | 1995 | 583.00 | 0 |
30 | 1990 | 350.23 | 0 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
四川鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
四川鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
四川粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
四川原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
四川生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
四川塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
四川煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
四川合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
四川化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
四川省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
四川硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
四川省水力發(fā)電量 | 200204 - 202502 | 億千瓦時(shí) | |
四川省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
四川省CPI | 201601 - 202502 | ||
四川省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率 | 199802 - 202502 | % | |
四川省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
四川省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
四川省PPI | 200009 - 202502 | ||
四川省發(fā)電量(累計(jì)) | 199302 - 202502 | 億千瓦時(shí) | |
四川省居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)