序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:億千瓦小時) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 5958.97 | 6.22 |
8 | 2016 | 5610.13 | 5.64 |
9 | 2015 | 5310.69 | 1.44 |
10 | 2014 | 5235.23 | 8.39 |
11 | 2013 | 4830.10 | 4.56 |
12 | 2012 | 4619.40 | 5.01 |
13 | 2011 | 4399.02 | 8.35 |
14 | 2010 | 4060.00 | 12.48 |
15 | 2009 | 3609.64 | 2.99 |
16 | 2008 | 3504.82 | 3.26 |
17 | 2007 | 3394.05 | 12.98 |
18 | 2006 | 3004.03 | 12.34 |
19 | 2005 | 2674.00 | 12.02 |
20 | 2004 | 2387.14 | 17.52 |
21 | 2003 | 2031.29 | 20.35 |
22 | 2002 | 1687.83 | 15.73 |
23 | 2001 | 1458.42 | 9.24 |
24 | 2000 | 1335.00 | 22.9 |
25 | 1999 | 1086.24 | 9.96 |
26 | 1998 | 987.85 | 7.51 |
27 | 1997 | 918.85 | 7.13 |
28 | 1996 | 857.68 | 8.84 |
29 | 1995 | 788.00 | 0 |
30 | 1990 | 359.00 | 0 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
廣東鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
廣東塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
廣東粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
廣東生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
廣東硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
廣東省水運(yùn)客運(yùn)量 | 1950 - 2025 | 萬人 | |
廣東省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
廣東鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
廣東化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
廣東焦炭產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
廣東合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
廣東省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
廣東煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
廣東省CPI | 201601 - 202502 | ||
廣東省固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
廣東省發(fā)電量(累計) | 199302 - 202502 | 億千瓦時 | |
廣東省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
廣東省PPI | 200009 - 202502 | ||
廣東省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
廣東省鮮菜類居民消費價格指數(shù)(上年同期=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號