序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:億千瓦小時(shí)) | 同比增長(zhǎng)(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 1581.51 | 5.74 |
8 | 2016 | 1495.65 | 3.32 |
9 | 2015 | 1447.63 | 1.17 |
10 | 2014 | 1430.88 | 0.55 |
11 | 2013 | 1423.10 | 5.69 |
12 | 2012 | 1346.50 | 4.1 |
13 | 2011 | 1293.44 | 10.36 |
14 | 2010 | 1172.00 | 15.97 |
15 | 2009 | 1010.57 | 11.67 |
16 | 2008 | 904.95 | 1.61 |
17 | 2007 | 890.58 | 15.84 |
18 | 2006 | 768.77 | 14.06 |
19 | 2005 | 674.00 | 1.72 |
20 | 2004 | 662.61 | 21.15 |
21 | 2003 | 546.95 | 14.55 |
22 | 2002 | 477.49 | 8.57 |
23 | 2001 | 439.78 | 8.32 |
24 | 2000 | 406.00 | 7.77 |
25 | 1999 | 376.74 | 2.24 |
26 | 1998 | 368.50 | 3.69 |
27 | 1997 | 355.39 | 0.97 |
28 | 1996 | 351.97 | -6.14 |
29 | 1995 | 375.00 | 0 |
30 | 1990 | 226.73 | 0 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
湖南硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
湖南合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
湖南塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
湖南省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
湖南省PPI | 200009 - 202502 | ||
湖南省CPI | 201601 - 202502 | ||
湖南省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率 | 199802 - 202502 | % | |
湖南省發(fā)電量(累計(jì)) | 199302 - 202502 | 億千瓦時(shí) | |
湖南省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
湖南省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
湖南省教育文化娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
湖南省水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)