序號 | 時間(年) | 數(shù)據(單位:億千瓦小時) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 1869.00 | 6.01 |
8 | 2016 | 1763.11 | 5.88 |
9 | 2015 | 1665.16 | 0.52 |
10 | 2014 | 1656.54 | 1.64 |
11 | 2013 | 1629.80 | 8.08 |
12 | 2012 | 1507.90 | 3.94 |
13 | 2011 | 1450.76 | 9.08 |
14 | 2010 | 1330.00 | 17.17 |
15 | 2009 | 1135.13 | 7.24 |
16 | 2008 | 1058.53 | 7.01 |
17 | 2007 | 989.23 | 12.83 |
18 | 2006 | 876.76 | 11.12 |
19 | 2005 | 789.00 | 12.81 |
20 | 2004 | 699.41 | 11.16 |
21 | 2003 | 629.20 | 11.97 |
22 | 2002 | 561.96 | 6.83 |
23 | 2001 | 526.02 | 4.58 |
24 | 2000 | 503.00 | 3.15 |
25 | 1999 | 487.65 | 7.29 |
26 | 1998 | 454.52 | 2.17 |
27 | 1997 | 444.85 | 3.45 |
28 | 1996 | 430.01 | 3.62 |
29 | 1995 | 415.00 | 0 |
30 | 1990 | 281.33 | 0 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
湖北粗鋼產量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
湖北鐵礦石產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北鋼材產量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
湖北化學纖維產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北生鐵產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北塑料制品產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北合成洗滌劑產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北硫酸產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北原鹽產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
湖北煤氣產量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
湖北省液化石油氣產量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北省發(fā)電量(累計) | 199302 - 202502 | 億千瓦時 | |
湖北省CPI | 201601 - 202502 | ||
湖北省固定資產投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
湖北省PPI | 200009 - 202502 | ||
湖北省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
湖北省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
湖北省教育文化娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
湖北省水產品類居民消費價格指數(shù)(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號