序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:億千瓦小時(shí)) | 同比增長(zhǎng)(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 3166.17 | 5.92 |
8 | 2016 | 2989.15 | 3.8 |
9 | 2015 | 2879.62 | -1.37 |
10 | 2014 | 2919.57 | 0.7 |
11 | 2013 | 2899.20 | 5.51 |
12 | 2012 | 2747.70 | 3.33 |
13 | 2011 | 2659.14 | 12.96 |
14 | 2010 | 2354.00 | 13.1 |
15 | 2009 | 2081.38 | 5.61 |
16 | 2008 | 1970.77 | 9 |
17 | 2007 | 1808.00 | 18.67 |
18 | 2006 | 1523.50 | 12.6 |
19 | 2005 | 1353.00 | 4.11 |
20 | 2004 | 1299.63 | 23.23 |
21 | 2003 | 1054.64 | 15.1 |
22 | 2002 | 916.25 | 13.34 |
23 | 2001 | 808.41 | 12.44 |
24 | 2000 | 719.00 | 6.98 |
25 | 1999 | 672.09 | 3.42 |
26 | 1998 | 649.88 | -0.52 |
27 | 1997 | 653.26 | 6.45 |
28 | 1996 | 613.67 | 7.47 |
29 | 1995 | 571.00 | 0 |
30 | 1990 | 338.17 | 0 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
河南鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
河南硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
河南化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南省原煤產(chǎn)量 | 199301 - 202502 | 萬噸 | |
河南塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
河南省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
河南省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率 | 199802 - 202502 | % | |
河南省發(fā)電量(累計(jì)) | 199302 - 202502 | 億千瓦時(shí) | |
河南省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
河南省CPI | 201601 - 202502 | ||
河南省PPI | 200009 - 202502 | ||
河南省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
河南省復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 201702 - 202502 | 臺(tái) | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)