序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:億千瓦小時) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 5430.16 | 0.73 |
8 | 2016 | 5390.75 | 5.35 |
9 | 2015 | 5117.05 | 21.16 |
10 | 2014 | 4223.49 | 3.44 |
11 | 2013 | 4083.10 | 7.6 |
12 | 2012 | 3794.60 | 4.38 |
13 | 2011 | 3635.26 | 10.23 |
14 | 2010 | 3298.00 | 12.14 |
15 | 2009 | 2941.07 | 7.85 |
16 | 2008 | 2726.97 | 5.04 |
17 | 2007 | 2596.05 | 14.26 |
18 | 2006 | 2272.07 | 18.83 |
19 | 2005 | 1912.00 | 12.89 |
20 | 2004 | 1693.71 | 21.35 |
21 | 2003 | 1395.72 | 12.4 |
22 | 2002 | 1241.74 | 12.42 |
23 | 2001 | 1104.53 | 10.34 |
24 | 2000 | 1001.00 | 24.28 |
25 | 1999 | 805.47 | 1.59 |
26 | 1998 | 792.89 | -7.32 |
27 | 1997 | 855.54 | 7.38 |
28 | 1996 | 796.76 | 7.52 |
29 | 1995 | 741.00 | 0 |
30 | 1990 | 448.69 | 0 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
山東鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山東鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
山東粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
山東省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
山東生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山東硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山東化學纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山東省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山東合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山東塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山東原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
山東煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
山東省原煤產(chǎn)量 | 199301 - 202502 | 萬噸 | |
山東省固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
山東省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
山東省CPI | 201601 - 202502 | ||
山東省發(fā)電量(累計) | 199302 - 202502 | 億千瓦時 | |
山東省PPI | 200009 - 202502 | ||
山東省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
山東省房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 臺 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號