序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:億千瓦小時) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 2112.72 | 7.32 |
8 | 2016 | 1968.58 | 6.3 |
9 | 2015 | 1851.86 | -0.21 |
10 | 2014 | 1855.79 | 9.12 |
11 | 2013 | 1700.70 | 7.67 |
12 | 2012 | 1579.50 | 4.2 |
13 | 2011 | 1515.86 | 15.27 |
14 | 2010 | 1315.00 | 15.87 |
15 | 2009 | 1134.92 | 5.72 |
16 | 2008 | 1073.55 | 7.32 |
17 | 2007 | 1000.33 | 15.4 |
18 | 2006 | 866.84 | 14.51 |
19 | 2005 | 757.00 | 13.95 |
20 | 2004 | 664.35 | 13.5 |
21 | 2003 | 585.35 | 17.82 |
22 | 2002 | 496.83 | 13.12 |
23 | 2001 | 439.19 | 9.25 |
24 | 2000 | 402.00 | 13.16 |
25 | 1999 | 355.26 | 10.36 |
26 | 1998 | 321.92 | 3.78 |
27 | 1997 | 310.19 | 8.88 |
28 | 1996 | 284.88 | 9.15 |
29 | 1995 | 261.00 | 0 |
30 | 1990 | 136.66 | 0 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
福建生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
福建硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
福建化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
福建煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
福建省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
福建省CPI | 201601 - 202502 | ||
福建省固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
福建省發(fā)電量(累計) | 199302 - 202502 | 億千瓦時 | |
福建省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
福建省PPI | 200009 - 202502 | ||
福建省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
福建省春節(jié)假期旅游收入 | 2014 - 2025 | 億元 | |
福建省春節(jié)假期接待游客人次數(shù) | 2014 - 2025 | 萬人次 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號