序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:億千瓦小時) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 4192.63 | 8.25 |
8 | 2016 | 3873.19 | 8.98 |
9 | 2015 | 3553.90 | 1.35 |
10 | 2014 | 3506.39 | 1.54 |
11 | 2013 | 3453.10 | 7.55 |
12 | 2012 | 3210.60 | 3.01 |
13 | 2011 | 3116.91 | 10.49 |
14 | 2010 | 2821.00 | 14.14 |
15 | 2009 | 2471.44 | 6.4 |
16 | 2008 | 2322.87 | 6.1 |
17 | 2007 | 2189.37 | 14.67 |
18 | 2006 | 1909.23 | 16.27 |
19 | 2005 | 1642.00 | 15.67 |
20 | 2004 | 1419.53 | 14.45 |
21 | 2003 | 1240.35 | 22.72 |
22 | 2002 | 1010.72 | 19.13 |
23 | 2001 | 848.40 | 14.96 |
24 | 2000 | 738.00 | 20.65 |
25 | 1999 | 611.67 | 11.66 |
26 | 1998 | 547.78 | 7.1 |
27 | 1997 | 511.45 | 6.7 |
28 | 1996 | 479.34 | 8.94 |
29 | 1995 | 440.00 | 0 |
30 | 1990 | 230.29 | 0 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
浙江煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
浙江粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
浙江生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
浙江省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
浙江化學纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江省固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
浙江省發(fā)電量(累計) | 199302 - 202502 | 億千瓦時 | |
浙江省CPI | 201601 - 202502 | ||
浙江省復印和膠版印制設備 | 200902 - 202502 | 臺 | |
浙江省PPI | 200009 - 202502 | ||
浙江省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
浙江省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
浙江省食品煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
浙江省房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬臺 | |
浙江省交通通信類居民消費價格指數(shù)(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號