序號(hào) | 時(shí)間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:億千瓦小時(shí)) | 同比增長(zhǎng)(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 5807.89 | 6.39 |
8 | 2016 | 5458.95 | 6.73 |
9 | 2015 | 5114.70 | 2.04 |
10 | 2014 | 5012.54 | 1.13 |
11 | 2013 | 4956.60 | 8.2 |
12 | 2012 | 4580.90 | 6.99 |
13 | 2011 | 4281.62 | 10.81 |
14 | 2010 | 3864.00 | 16.6 |
15 | 2009 | 3313.99 | 6.27 |
16 | 2008 | 3118.32 | 5.63 |
17 | 2007 | 2952.02 | 14.88 |
18 | 2006 | 2569.75 | 17.18 |
19 | 2005 | 2193.00 | 20.49 |
20 | 2004 | 1820.08 | 20.93 |
21 | 2003 | 1505.13 | 20.88 |
22 | 2002 | 1245.14 | 15.46 |
23 | 2001 | 1078.44 | 11.06 |
24 | 2000 | 971.00 | 14.4 |
25 | 1999 | 848.74 | 7.98 |
26 | 1998 | 786.02 | 1.08 |
27 | 1997 | 777.63 | 3.88 |
28 | 1996 | 748.57 | 9.28 |
29 | 1995 | 685.00 | 0 |
30 | 1990 | 411.81 | 0 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
江蘇原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江蘇鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江蘇省核能發(fā)電量 | 200706 - 202502 | 億千瓦時(shí) | |
江蘇生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江蘇鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
江蘇省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
江蘇粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
江蘇塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江蘇合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江蘇硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江蘇化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江蘇煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
江蘇省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
江蘇省CPI | 201601 - 202502 | ||
江蘇省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率 | 199802 - 202502 | % | |
江蘇省PPI | 200009 - 202502 | ||
江蘇省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
江蘇省發(fā)電量(累計(jì)) | 199302 - 202502 | 億千瓦時(shí) | |
江蘇省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
江蘇省水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)