序號 | 時間(年) | 數(shù)據(jù)(單位:億千瓦小時) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 3441.74 | 5.43 |
8 | 2016 | 3264.52 | 2.8 |
9 | 2015 | 3175.66 | -4.18 |
10 | 2014 | 3314.11 | 1.93 |
11 | 2013 | 3251.20 | 5.64 |
12 | 2012 | 3077.70 | 3.11 |
13 | 2011 | 2984.90 | 10.88 |
14 | 2010 | 2692.00 | 14.85 |
15 | 2009 | 2343.85 | 11.88 |
16 | 2008 | 2095.02 | 4.04 |
17 | 2007 | 2013.67 | 16.07 |
18 | 2006 | 1734.83 | 15.5 |
19 | 2005 | 1502.00 | 16.31 |
20 | 2004 | 1291.41 | 17.51 |
21 | 2003 | 1098.99 | 13.79 |
22 | 2002 | 965.83 | 11.33 |
23 | 2001 | 867.55 | 7.24 |
24 | 2000 | 809.00 | 8.49 |
25 | 1999 | 745.72 | 9.24 |
26 | 1998 | 682.65 | 1.78 |
27 | 1997 | 670.71 | 6.41 |
28 | 1996 | 630.29 | 4.53 |
29 | 1995 | 603.00 | 0 |
30 | 1990 | 354.16 | 0 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
河北鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河北粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
河北鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河北生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河北塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河北煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
河北化學纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河北合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河北硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河北省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河北省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
河北省CPI | 201601 - 202502 | ||
河北省固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
河北省發(fā)電量(累計) | 199302 - 202502 | 億千瓦時 | |
河北省PPI | 200009 - 202502 | ||
河北省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
河北省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
河北省鋁材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
河北省糧食類居民消費價格指數(shù)(上年同期=100) | 201201 - 202502 | ||
河北省食品煙酒類居民消費價格指數(shù)(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號