久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 四川省通貨膨脹率

      時間范圍:201601 - 202502單位:%數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
      保存圖片
      拖動時間范圍:201601 - 202502
      四川省通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-02
      2 2025-01
      3 2024-12
      4 2024-11
      5 2024-10
      6 2024-09
      7 2024-08
      8 2024-07
      9 2024-06
      10 2024-05
      11 2024-04
      12 2024-03
      13 2024-02
      14 2024-01 -1.40
      15 2023-12 -0.70
      16 2023-11 -0.80
      17 2023-10 -0.50
      18 2023-09 -0.80
      19 2023-08 -0.20
      20 2023-07 -0.40
      21 2023-06 0.00
      22 2023-05 0.20
      23 2023-04 0.30
      24 2023-03 0.70
      25 2023-02 0.60
      26 2023-01 2.30
      27 2022-12 1.70
      28 2022-11 1.70
      29 2022-10 2.80
      30 2022-09 3.80
      31 2022-08 3.00
      32 2022-07 3.10
      33 2022-06 2.60
      34 2022-05 1.80
      35 2022-04 1.50
      36 2022-03 0.90
      37 2022-02 0.60
      38 2022-01 0.40
      39 2021-12 1.00
      40 2021-11 2.00
      41 2021-10 0.50
      42 2021-09 -0.40
      43 2021-08 -0.30
      44 2021-07 0.30
      45 2021-06 0.20
      46 2021-05 0.90
      47 2021-04 0.80
      48 2021-03 0.10
      49 2021-02 -0.90
      50 2021-01 -0.70
      51 2020-12 -0.20
      52 2020-11 -0.80
      53 2020-10 0.20
      54 2020-09 1.89
      55 2020-08 3.41
      56 2020-07 4.13
      57 2020-06 4.10
      58 2020-05 3.61
      59 2020-04 4.38
      60 2020-03 5.67
      61 2020-02 6.91
      62 2020-01 6.13
      63 2019-12 5.36
      64 2019-11 5.50
      65 2019-10 5.17
      66 2019-09 4.25
      67 2019-08 3.22
      68 2019-07 2.26
      69 2019-06 2.11
      70 2019-05 2.48
      71 2019-04 2.44
      72 2019-03 2.11
      73 2019-02 1.36
      74 2019-01 2.03
      75 2018-12 2.11
      76 2018-11 2.09
      77 2018-10 2.26
      78 2018-09 1.92
      79 2018-08 2.01
      80 2018-07 1.73
      81 2018-06 1.31
      82 2018-05 1.14
      83 2018-04 1.16
      84 2018-03 1.43
      85 2018-02 2.56
      86 2018-01 1.09
      87 2017-12 1.41
      88 2017-11 1.34
      89 2017-10 1.42
      90 2017-09 1.37
      91 2017-08 1.77
      92 2017-07 1.32
      93 2017-06 1.36
      94 2017-05 1.55
      95 2017-04 1.16
      96 2017-03 0.93
      97 2017-02 0.76
      98 2017-01 2.59
      99 2016-12 2.49
      100 2016-11 2.46
      101 2016-10 1.99
      102 2016-09 1.80
      103 2016-08 0.88
      104 2016-07 1.36
      105 2016-06 1.67
      106 2016-05 1.91
      107 2016-04 2.32
      108 2016-03 2.34
      109 2016-02 2.21
      110 2016-01 1.38
      選擇標(biāo)題時間范圍單位
      四川鐵礦石產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      四川鋼材產(chǎn)量200204 - 202502
      四川粗鋼產(chǎn)量199201 - 202502萬噸
      四川原鹽產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      四川生鐵產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      四川塑料制品產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      四川煤氣產(chǎn)量200204 - 202502億立方米
      四川合成洗滌劑產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      四川化學(xué)纖維產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      四川硫酸產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      四川省水力發(fā)電量200204 - 202502億千瓦時
      四川省液化石油氣產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      四川省CPI201601 - 202502
      四川省固定資產(chǎn)投資增長率199802 - 202502%
      四川省通貨膨脹率(月度環(huán)比)201601 - 202502%
      四川省PPI(上月=100)202001 - 202502
      四川省PPI200009 - 202502
      四川省發(fā)電量(累計)199302 - 202502億千瓦時
      四川省居民消費價格指數(shù)(上年同期=100)201807 - 202502
      四川省食品煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年同期=100)201807 - 202502
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號