久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 廣東省通貨膨脹率

      時(shí)間范圍:201601 - 202502單位:%數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:201601 - 202502
      廣東省通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-02
      2 2025-01
      3 2024-12
      4 2024-11
      5 2024-10
      6 2024-09
      7 2024-08
      8 2024-07
      9 2024-06
      10 2024-05
      11 2024-04
      12 2024-03
      13 2024-02
      14 2024-01 -1.20
      15 2023-12 -0.30
      16 2023-11 -0.10
      17 2023-10 0.20
      18 2023-09 0.40
      19 2023-08 0.40
      20 2023-07 -0.20
      21 2023-06 -0.40
      22 2023-05 0.30
      23 2023-04 0.60
      24 2023-03 0.80
      25 2023-02 0.80
      26 2023-01 2.70
      27 2022-12 2.20
      28 2022-11 1.80
      29 2022-10 2.00
      30 2022-09 2.60
      31 2022-08 2.50
      32 2022-07 2.90
      33 2022-06 3.10
      34 2022-05 2.30
      35 2022-04 2.40
      36 2022-03 1.90
      37 2022-02 1.50
      38 2022-01 1.70
      39 2021-12 1.80
      40 2021-11 2.50
      41 2021-10 1.90
      42 2021-09 1.30
      43 2021-08 1.00
      44 2021-07 1.20
      45 2021-06 1.00
      46 2021-05 1.10
      47 2021-04 0.50
      48 2021-03 0.20
      49 2021-02 -0.70
      50 2021-01 -1.70
      51 2020-12 -0.20
      52 2020-11 -0.90
      53 2020-10 0.10
      54 2020-09 1.09
      55 2020-08 2.23
      56 2020-07 2.52
      57 2020-06 2.66
      58 2020-05 3.03
      59 2020-04 4.12
      60 2020-03 4.87
      61 2020-02 5.95
      62 2020-01 6.55
      63 2019-12 4.97
      64 2019-11 5.30
      65 2019-10 4.61
      66 2019-09 3.65
      67 2019-08 3.46
      68 2019-07 3.23
      69 2019-06 3.17
      70 2019-05 2.98
      71 2019-04 2.69
      72 2019-03 2.40
      73 2019-02 1.70
      74 2019-01 2.37
      75 2018-12 2.14
      76 2018-11 2.37
      77 2018-10 2.69
      78 2018-09 2.78
      79 2018-08 2.29
      80 2018-07 1.84
      81 2018-06 1.78
      82 2018-05 1.68
      83 2018-04 1.75
      84 2018-03 2.22
      85 2018-02 3.32
      86 2018-01 1.07
      87 2017-12 1.78
      88 2017-11 1.44
      89 2017-10 1.86
      90 2017-09 1.48
      91 2017-08 1.71
      92 2017-07 1.62
      93 2017-06 1.42
      94 2017-05 1.42
      95 2017-04 0.99
      96 2017-03 1.02
      97 2017-02 0.28
      98 2017-01 3.10
      99 2016-12 2.41
      100 2016-11 2.69
      101 2016-10 2.00
      102 2016-09 2.28
      103 2016-08 1.71
      104 2016-07 1.92
      105 2016-06 1.82
      106 2016-05 2.24
      107 2016-04 2.87
      108 2016-03 2.38
      109 2016-02 3.31
      110 2016-01 2.00
      選擇標(biāo)題時(shí)間范圍單位
      廣東鐵礦石產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      廣東塑料制品產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      廣東粗鋼產(chǎn)量199201 - 202502萬(wàn)噸
      廣東生鐵產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      廣東硫酸產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      廣東省水運(yùn)客運(yùn)量1950 - 2025萬(wàn)人
      廣東鋼材產(chǎn)量200204 - 202502
      廣東化學(xué)纖維產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      廣東焦炭產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      廣東合成洗滌劑產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      廣東省液化石油氣產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      廣東煤氣產(chǎn)量200204 - 202502億立方米
      廣東省CPI201601 - 202502
      廣東省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率199802 - 202502%
      廣東省發(fā)電量(累計(jì))199302 - 202502億千瓦時(shí)
      廣東省通貨膨脹率(月度環(huán)比)201601 - 202502%
      廣東省PPI200009 - 202502
      廣東省PPI(上月=100)202001 - 202502
      廣東省鮮菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)201201 - 202502
      廣東省水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上月=100)201201 - 202502
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)