久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 河南省通貨膨脹率

      時(shí)間范圍:201601 - 202502單位:%數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:201601 - 202502
      河南省通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-02
      2 2025-01
      3 2024-12
      4 2024-11
      5 2024-10
      6 2024-09
      7 2024-08
      8 2024-07
      9 2024-06
      10 2024-05
      11 2024-04
      12 2024-03
      13 2024-02
      14 2024-01 -0.70
      15 2023-12 -0.50
      16 2023-11 -1.10
      17 2023-10 -0.90
      18 2023-09 -0.40
      19 2023-08 -0.40
      20 2023-07 -0.80
      21 2023-06 -0.10
      22 2023-05 -0.10
      23 2023-04 -0.10
      24 2023-03 0.40
      25 2023-02 0.60
      26 2023-01 1.10
      27 2022-12 1.10
      28 2022-11 1.20
      29 2022-10 2.10
      30 2022-09 2.30
      31 2022-08 1.80
      32 2022-07 2.30
      33 2022-06 2.00
      34 2022-05 1.70
      35 2022-04 1.60
      36 2022-03 1.00
      37 2022-02 0.20
      38 2022-01 0.40
      39 2021-12 1.10
      40 2021-11 2.10
      41 2021-10 1.00
      42 2021-09 0.40
      43 2021-08 1.10
      44 2021-07 1.10
      45 2021-06 1.20
      46 2021-05 1.50
      47 2021-04 0.90
      48 2021-03 0.40
      49 2021-02 0.10
      50 2021-01 0.30
      51 2020-12 0.80
      52 2020-11 -0.40
      53 2020-10 0.90
      54 2020-09 2.22
      55 2020-08 2.68
      56 2020-07 2.86
      57 2020-06 2.48
      58 2020-05 2.32
      59 2020-04 3.40
      60 2020-03 4.75
      61 2020-02 5.87
      62 2020-01 5.76
      63 2019-12 4.58
      64 2019-11 5.01
      65 2019-10 4.25
      66 2019-09 3.27
      67 2019-08 2.98
      68 2019-07 3.03
      69 2019-06 2.65
      70 2019-05 2.85
      71 2019-04 2.76
      72 2019-03 2.27
      73 2019-02 1.21
      74 2019-01 1.19
      75 2018-12 1.49
      76 2018-11 1.88
      77 2018-10 2.18
      78 2018-09 2.19
      79 2018-08 2.28
      80 2018-07 2.39
      81 2018-06 2.49
      82 2018-05 2.37
      83 2018-04 2.22
      84 2018-03 2.46
      85 2018-02 3.10
      86 2018-01 2.00
      87 2017-12 2.34
      88 2017-11 2.12
      89 2017-10 2.11
      90 2017-09 1.78
      91 2017-08 1.47
      92 2017-07 0.99
      93 2017-06 0.97
      94 2017-05 0.83
      95 2017-04 0.62
      96 2017-03 0.33
      97 2017-02 0.48
      98 2017-01 2.33
      99 2016-12 2.01
      100 2016-11 2.09
      101 2016-10 2.07
      102 2016-09 1.88
      103 2016-08 1.30
      104 2016-07 1.50
      105 2016-06 1.87
      106 2016-05 1.94
      107 2016-04 2.32
      108 2016-03 2.41
      109 2016-02 2.17
      110 2016-01 1.48
      選擇標(biāo)題時(shí)間范圍單位
      河南鐵礦石產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      河南原鹽產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      河南鋼材產(chǎn)量200204 - 202502
      河南硫酸產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      河南生鐵產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      河南合成洗滌劑產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      河南粗鋼產(chǎn)量199201 - 202502萬(wàn)噸
      河南化學(xué)纖維產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      河南省原煤產(chǎn)量199301 - 202502萬(wàn)噸
      河南塑料制品產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      河南省液化石油氣產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      河南煤氣產(chǎn)量200204 - 202502億立方米
      河南省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率199802 - 202502%
      河南省發(fā)電量(累計(jì))199302 - 202502億千瓦時(shí)
      河南省通貨膨脹率(月度環(huán)比)201601 - 202502%
      河南省CPI201601 - 202502
      河南省PPI200009 - 202502
      河南省PPI(上月=100)202001 - 202502
      河南省復(fù)印和膠版印制設(shè)備201702 - 202502臺(tái)
      河南省水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上月=100)201201 - 202502
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)