久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 山東省通貨膨脹率

      時(shí)間范圍:201601 - 202502單位:%數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
      保存圖片
      拖動時(shí)間范圍:201601 - 202502
      山東省通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      序號 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-02
      2 2025-01
      3 2024-12
      4 2024-11
      5 2024-10
      6 2024-09
      7 2024-08
      8 2024-07
      9 2024-06
      10 2024-05
      11 2024-04
      12 2024-03
      13 2024-02
      14 2024-01 -0.60
      15 2023-12 -0.50
      16 2023-11 -0.70
      17 2023-10 -0.40
      18 2023-09 0.00
      19 2023-08 0.10
      20 2023-07 -0.30
      21 2023-06 0.10
      22 2023-05 0.10
      23 2023-04 0.10
      24 2023-03 0.40
      25 2023-02 0.90
      26 2023-01 1.50
      27 2022-12 1.60
      28 2022-11 1.30
      29 2022-10 1.90
      30 2022-09 2.40
      31 2022-08 2.10
      32 2022-07 2.20
      33 2022-06 2.10
      34 2022-05 1.60
      35 2022-04 1.80
      36 2022-03 1.40
      37 2022-02 0.70
      38 2022-01 0.80
      39 2021-12 1.50
      40 2021-11 2.60
      41 2021-10 1.80
      42 2021-09 0.80
      43 2021-08 1.10
      44 2021-07 1.40
      45 2021-06 1.50
      46 2021-05 1.90
      47 2021-04 1.40
      48 2021-03 0.80
      49 2021-02 0.30
      50 2021-01 -0.10
      51 2020-12 0.00
      52 2020-11 -1.00
      53 2020-10 0.40
      54 2020-09 2.27
      55 2020-08 3.10
      56 2020-07 3.18
      57 2020-06 2.95
      58 2020-05 2.93
      59 2020-04 3.58
      60 2020-03 4.77
      61 2020-02 5.72
      62 2020-01 6.23
      63 2019-12 5.50
      64 2019-11 5.64
      65 2019-10 4.31
      66 2019-09 3.03
      67 2019-08 2.52
      68 2019-07 3.00
      69 2019-06 2.83
      70 2019-05 2.82
      71 2019-04 2.81
      72 2019-03 2.69
      73 2019-02 1.47
      74 2019-01 1.86
      75 2018-12 1.96
      76 2018-11 2.29
      77 2018-10 3.07
      78 2018-09 3.19
      79 2018-08 2.94
      80 2018-07 2.55
      81 2018-06 2.32
      82 2018-05 2.20
      83 2018-04 2.21
      84 2018-03 2.27
      85 2018-02 3.10
      86 2018-01 1.36
      87 2017-12 1.75
      88 2017-11 1.74
      89 2017-10 1.73
      90 2017-09 1.21
      91 2017-08 1.66
      92 2017-07 1.25
      93 2017-06 1.62
      94 2017-05 1.61
      95 2017-04 1.18
      96 2017-03 0.68
      97 2017-02 0.97
      98 2017-01 2.82
      99 2016-12 2.62
      100 2016-11 2.59
      101 2016-10 2.55
      102 2016-09 2.51
      103 2016-08 1.58
      104 2016-07 1.68
      105 2016-06 1.54
      106 2016-05 1.60
      107 2016-04 2.12
      108 2016-03 2.48
      109 2016-02 2.02
      110 2016-01 1.66
      選擇標(biāo)題時(shí)間范圍單位
      山東鐵礦石產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      山東鋼材產(chǎn)量200204 - 202502
      山東粗鋼產(chǎn)量199201 - 202502萬噸
      山東生鐵產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      山東硫酸產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      山東化學(xué)纖維產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      山東省液化石油氣產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      山東合成洗滌劑產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      山東塑料制品產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      山東原鹽產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      山東煤氣產(chǎn)量200204 - 202502億立方米
      山東省原煤產(chǎn)量199301 - 202502萬噸
      山東省固定資產(chǎn)投資增長率199802 - 202502%
      山東省通貨膨脹率(月度環(huán)比)201601 - 202502%
      山東省CPI201601 - 202502
      山東省發(fā)電量(累計(jì))199302 - 202502億千瓦時(shí)
      山東省PPI200009 - 202502
      山東省PPI(上月=100)202001 - 202502
      山東省房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量200204 - 202502
      山東省民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量200204 - 202502載重噸
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號