久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 福建省通貨膨脹率

      時(shí)間范圍:201601 - 202502單位:%數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:201601 - 202502
      福建省通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-02
      2 2025-01
      3 2024-12
      4 2024-11
      5 2024-10
      6 2024-09
      7 2024-08
      8 2024-07
      9 2024-06
      10 2024-05
      11 2024-04
      12 2024-03
      13 2024-02
      14 2024-01 -1.70
      15 2023-12 -1.00
      16 2023-11 -1.00
      17 2023-10 -0.40
      18 2023-09 -0.20
      19 2023-08 -0.10
      20 2023-07 -0.60
      21 2023-06 -0.40
      22 2023-05 0.20
      23 2023-04 0.30
      24 2023-03 0.70
      25 2023-02 0.90
      26 2023-01 2.40
      27 2022-12 2.10
      28 2022-11 1.60
      29 2022-10 2.10
      30 2022-09 2.60
      31 2022-08 2.40
      32 2022-07 2.90
      33 2022-06 2.60
      34 2022-05 1.80
      35 2022-04 1.80
      36 2022-03 1.20
      37 2022-02 0.80
      38 2022-01 0.40
      39 2021-12 1.10
      40 2021-11 2.20
      41 2021-10 1.20
      42 2021-09 0.50
      43 2021-08 0.50
      44 2021-07 0.50
      45 2021-06 0.70
      46 2021-05 1.20
      47 2021-04 0.70
      48 2021-03 0.40
      49 2021-02 -0.20
      50 2021-01 -0.30
      51 2020-12 -0.10
      52 2020-11 -0.80
      53 2020-10 0.50
      54 2020-09 1.57
      55 2020-08 2.02
      56 2020-07 2.21
      57 2020-06 2.06
      58 2020-05 2.04
      59 2020-04 3.14
      60 2020-03 3.87
      61 2020-02 4.76
      62 2020-01 4.89
      63 2019-12 4.45
      64 2019-11 4.36
      65 2019-10 3.40
      66 2019-09 2.79
      67 2019-08 2.88
      68 2019-07 2.70
      69 2019-06 2.50
      70 2019-05 2.35
      71 2019-04 2.13
      72 2019-03 1.84
      73 2019-02 0.74
      74 2019-01 1.46
      75 2018-12 1.23
      76 2018-11 1.50
      77 2018-10 2.03
      78 2018-09 1.94
      79 2018-08 1.50
      80 2018-07 1.32
      81 2018-06 1.14
      82 2018-05 1.07
      83 2018-04 1.23
      84 2018-03 1.54
      85 2018-02 2.81
      86 2018-01 1.00
      87 2017-12 1.38
      88 2017-11 1.26
      89 2017-10 1.15
      90 2017-09 1.03
      91 2017-08 1.57
      92 2017-07 1.41
      93 2017-06 1.44
      94 2017-05 1.39
      95 2017-04 0.78
      96 2017-03 0.66
      97 2017-02 -0.16
      98 2017-01 2.24
      99 2016-12 1.90
      100 2016-11 2.02
      101 2016-10 1.77
      102 2016-09 1.65
      103 2016-08 0.71
      104 2016-07 1.07
      105 2016-06 1.21
      106 2016-05 1.46
      107 2016-04 2.22
      108 2016-03 2.20
      109 2016-02 2.89
      110 2016-01 1.19
      選擇標(biāo)題時(shí)間范圍單位
      福建生鐵產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建鋼材產(chǎn)量200204 - 202502
      福建硫酸產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建鐵礦石產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建原鹽產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建粗鋼產(chǎn)量199201 - 202502萬(wàn)噸
      福建化學(xué)纖維產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建合成洗滌劑產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建塑料制品產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建煤氣產(chǎn)量200204 - 202502億立方米
      福建省液化石油氣產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建省CPI201601 - 202502
      福建省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率199802 - 202502%
      福建省發(fā)電量(累計(jì))199302 - 202502億千瓦時(shí)
      福建省通貨膨脹率(月度環(huán)比)201601 - 202502%
      福建省PPI200009 - 202502
      福建省PPI(上月=100)202001 - 202502
      福建省春節(jié)假期旅游收入2014 - 2025億元
      福建省春節(jié)假期接待游客人次數(shù)2014 - 2025萬(wàn)人次
      福建省居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)201807 - 202502
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)