久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 廣東省工業(yè)增加值增長率

      時間范圍:200711 - 202412單位:%數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
      保存圖片
      拖動時間范圍:200711 - 202412
      廣東省工業(yè)增加值增長率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預測數(shù)據(jù)
      注:年初到當前月份工業(yè)增加值累計值,與上一年同期(即從上一年的年初到同一月份)的工業(yè)增加值累計值相比較增長率
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2024-12
      2 2024-11
      3 2024-10
      4 2024-09
      5 2024-08
      6 2024-07
      7 2024-06
      8 2024-05
      9 2024-04
      10 2024-03
      11 2024-02
      12 2023-12
      13 2023-11
      14 2023-10 3.60
      15 2023-09 3.10
      16 2023-08 2.90
      17 2023-07 2.60
      18 2023-06 2.50
      19 2023-05 1.40
      20 2023-04 0.80
      21 2023-03 1.40
      22 2023-02 -1.50
      23 2022-12 1.60
      24 2022-11 2.20
      25 2022-10 3.00
      26 2022-09 3.40
      27 2022-08 3.10
      28 2022-07 3.20
      29 2022-06 3.50
      30 2022-05 3.80
      31 2022-04 4.39
      32 2022-03 5.80
      33 2022-02 5.50
      34 2021-12 9.00
      35 2021-11 10.02
      36 2021-10 11.00
      37 2021-09 12.10
      38 2021-08 14.40
      39 2021-07 16.00
      40 2021-06 18.50
      41 2021-05 21.00
      42 2021-04 23.90
      43 2021-03 28.90
      44 2021-02 44.60
      45 2020-12 1.50
      46 2020-11 0.70
      47 2020-10 -0.30
      48 2020-09 -1.20
      49 2020-08 -2.60
      50 2020-07 -4.20
      51 2020-06 -6.40
      52 2020-05 -8.50
      53 2020-04 -10.10
      54 2020-03 -15.10
      55 2020-02 -23.20
      56 2019-12 4.70
      57 2019-11 4.40
      58 2019-10 4.30
      59 2019-09 4.50
      60 2019-08 4.10
      61 2019-07 4.40
      62 2019-06 4.80
      63 2019-05 4.80
      64 2019-04 5.10
      65 2019-03 6.50
      66 2019-02 3.00
      67 2018-12 6.30
      68 2018-11 6.20
      69 2018-10 6.20
      70 2018-09 6.00
      71 2018-08 6.00
      72 2018-07 5.90
      73 2018-06 6.20
      74 2018-05 6.90
      75 2018-04 7.30
      76 2018-03 6.70
      77 2018-02 7.50
      78 2017-12 7.20
      79 2017-11 7.20
      80 2017-10 7.20
      81 2017-09 7.20
      82 2017-08 6.70
      83 2017-07 6.90
      84 2017-06 7.20
      85 2017-05 6.80
      86 2017-04 7.10
      87 2017-03 7.10
      88 2017-02 6.60
      89 2016-12 6.70
      90 2016-11 6.60
      91 2016-10 6.70
      92 2016-09 6.60
      93 2016-08 6.60
      94 2016-07 6.60
      95 2016-06 6.70
      96 2016-05 6.70
      97 2016-04 6.70
      98 2016-03 6.90
      99 2016-02 6.40
      100 2015-12 7.20
      101 2015-11 7.20
      102 2015-10 7.20
      103 2015-09 7.30
      104 2015-08 7.40
      105 2015-07 7.40
      106 2015-06 7.40
      107 2015-05 7.30
      108 2015-04 7.30
      109 2015-03 7.40
      110 2015-02 8.10
      111 2014-12 8.40
      112 2014-11 8.40
      113 2014-10 8.40
      114 2014-09 8.30
      115 2014-08 8.20
      116 2014-07 8.30
      117 2014-06 8.20
      118 2014-05 8.10
      119 2014-04 8.10
      120 2014-03 8.10
      121 2014-02 7.80
      122 2013-12 8.70
      123 2013-11 8.70
      124 2013-10 8.70
      125 2013-09 8.70
      126 2013-08 8.60
      127 2013-07 8.90
      128 2013-06 9.10
      129 2013-05 9.10
      130 2013-04 9.10
      131 2013-03 8.90
      132 2013-02 8.30
      133 2012-12 8.40
      134 2012-11 8.10
      135 2012-10 7.90
      136 2012-09 7.60
      137 2012-08 7.30
      138 2012-07 7.30
      139 2012-06 7.00
      140 2012-05 6.90
      141 2012-04 6.70
      142 2012-03 6.70
      143 2012-02 5.00
      144 2011-12 12.60
      145 2011-11 12.60
      146 2011-10 12.80
      147 2011-09 13.00
      148 2011-08 12.90
      149 2011-07 12.90
      150 2011-06 13.10
      選擇標題時間范圍單位
      廣東鐵礦石產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      廣東塑料制品產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      廣東粗鋼產(chǎn)量199201 - 202502萬噸
      廣東生鐵產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      廣東硫酸產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      廣東省水運客運量1950 - 2025萬人
      廣東省通貨膨脹率201601 - 202502%
      廣東鋼材產(chǎn)量200204 - 202502
      廣東化學纖維產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      廣東焦炭產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      廣東合成洗滌劑產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      廣東省液化石油氣產(chǎn)量200204 - 202502萬噸
      廣東煤氣產(chǎn)量200204 - 202502億立方米
      廣東省CPI201601 - 202502
      廣東省固定資產(chǎn)投資增長率199802 - 202502%
      廣東省發(fā)電量(累計)199302 - 202502億千瓦時
      廣東省通貨膨脹率(月度環(huán)比)201601 - 202502%
      廣東省PPI200009 - 202502
      廣東省PPI(上月=100)202001 - 202502
      廣東省鮮菜類居民消費價格指數(shù)(上年同期=100)201201 - 202502
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務號