久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 福建省工業(yè)增加值增長(zhǎng)率

      時(shí)間范圍:200711 - 202412單位:%數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:200711 - 202412
      福建省工業(yè)增加值增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      注:年初到當(dāng)前月份工業(yè)增加值累計(jì)值,與上一年同期(即從上一年的年初到同一月份)的工業(yè)增加值累計(jì)值相比較增長(zhǎng)率
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2024-12
      2 2024-11
      3 2024-10
      4 2024-09
      5 2024-08
      6 2024-07
      7 2024-06
      8 2024-05
      9 2024-04
      10 2024-03
      11 2024-02
      12 2023-12
      13 2023-11
      14 2023-10 2.70
      15 2023-09 2.50
      16 2023-08 2.10
      17 2023-07 1.80
      18 2023-06 0.70
      19 2023-05 -1.50
      20 2023-04 -4.80
      21 2023-03 -4.90
      22 2023-02 -1.50
      23 2022-12 5.70
      24 2022-11 6.20
      25 2022-10 6.40
      26 2022-09 6.30
      27 2022-08 6.00
      28 2022-07 5.70
      29 2022-06 6.50
      30 2022-05 7.50
      31 2022-04 8.43
      32 2022-03 9.90
      33 2022-02 11.90
      34 2021-12 9.90
      35 2021-11 9.91
      36 2021-10 10.10
      37 2021-09 10.80
      38 2021-08 12.00
      39 2021-07 13.40
      40 2021-06 14.60
      41 2021-05 16.40
      42 2021-04 19.10
      43 2021-03 22.70
      44 2021-02 26.40
      45 2020-12 2.00
      46 2020-11 2.30
      47 2020-10 2.20
      48 2020-09 1.80
      49 2020-08 1.20
      50 2020-07 0.70
      51 2020-06 0.10
      52 2020-05 -1.30
      53 2020-04 -3.50
      54 2020-03 -6.80
      55 2020-02 -13.30
      56 2019-12 8.80
      57 2019-11 8.80
      58 2019-10 8.80
      59 2019-09 8.80
      60 2019-08 8.60
      61 2019-07 8.50
      62 2019-06 8.60
      63 2019-05 8.60
      64 2019-04 8.90
      65 2019-03 8.90
      66 2019-02 8.70
      67 2018-12 9.10
      68 2018-11 9.10
      69 2018-10 9.20
      70 2018-09 9.10
      71 2018-08 9.10
      72 2018-07 9.00
      73 2018-06 8.90
      74 2018-05 8.70
      75 2018-04 8.30
      76 2018-03 7.90
      77 2018-02 7.90
      78 2017-12 8.00
      79 2017-11 7.90
      80 2017-10 7.90
      81 2017-09 7.90
      82 2017-08 7.80
      83 2017-07 7.80
      84 2017-06 7.80
      85 2017-05 7.70
      86 2017-04 7.70
      87 2017-03 8.00
      88 2017-02 8.20
      89 2016-12 7.60
      90 2016-11 7.70
      91 2016-10 7.80
      92 2016-09 7.80
      93 2016-08 7.90
      94 2016-07 7.80
      95 2016-06 7.80
      96 2016-05 7.80
      97 2016-04 7.70
      98 2016-03 7.70
      99 2016-02 7.30
      100 2015-12 8.70
      101 2015-11 8.80
      102 2015-10 8.80
      103 2015-09 9.00
      104 2015-08 9.20
      105 2015-07 9.30
      106 2015-06 9.40
      107 2015-05 9.30
      108 2015-04 9.30
      109 2015-03 9.30
      110 2015-02 9.60
      111 2014-12 11.90
      112 2014-11 11.90
      113 2014-10 12.00
      114 2014-09 12.10
      115 2014-08 12.10
      116 2014-07 12.30
      117 2014-06 12.30
      118 2014-05 12.30
      119 2014-04 12.20
      120 2014-03 12.20
      121 2014-02 12.00
      122 2013-12 13.20
      123 2013-11 13.10
      124 2013-10 13.10
      125 2013-09 13.00
      126 2013-08 13.00
      127 2013-07 13.00
      128 2013-06 13.20
      129 2013-05 13.30
      130 2013-04 13.30
      131 2013-03 13.50
      132 2013-02 14.40
      133 2012-12 15.20
      134 2012-11 15.20
      135 2012-10 15.10
      136 2012-09 14.90
      137 2012-08 14.70
      138 2012-07 14.80
      139 2012-06 14.60
      140 2012-05 14.70
      141 2012-04 14.70
      142 2012-03 14.90
      143 2012-02 14.10
      144 2011-12 17.50
      145 2011-11 17.50
      146 2011-10 17.50
      147 2011-09 17.80
      148 2011-08 18.30
      149 2011-07 18.80
      150 2011-06 19.20
      選擇標(biāo)題時(shí)間范圍單位
      福建生鐵產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建鋼材產(chǎn)量200204 - 202502
      福建硫酸產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建鐵礦石產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建原鹽產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建粗鋼產(chǎn)量199201 - 202502萬(wàn)噸
      福建化學(xué)纖維產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建合成洗滌劑產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建塑料制品產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建省通貨膨脹率201601 - 202502%
      福建煤氣產(chǎn)量200204 - 202502億立方米
      福建省液化石油氣產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      福建省CPI201601 - 202502
      福建省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率199802 - 202502%
      福建省發(fā)電量(累計(jì))199302 - 202502億千瓦時(shí)
      福建省通貨膨脹率(月度環(huán)比)201601 - 202502%
      福建省PPI200009 - 202502
      福建省PPI(上月=100)202001 - 202502
      福建省春節(jié)假期旅游收入2014 - 2025億元
      福建省春節(jié)假期接待游客人次數(shù)2014 - 2025萬(wàn)人次
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)