久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 浙江省工業(yè)增加值增長(zhǎng)率

      時(shí)間范圍:200711 - 202412單位:%數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:200711 - 202412
      浙江省工業(yè)增加值增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      注:年初到當(dāng)前月份工業(yè)增加值累計(jì)值,與上一年同期(即從上一年的年初到同一月份)的工業(yè)增加值累計(jì)值相比較增長(zhǎng)率
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2024-12
      2 2024-11
      3 2024-10
      4 2024-09
      5 2024-08
      6 2024-07
      7 2024-06
      8 2024-05
      9 2024-04
      10 2024-03
      11 2024-02
      12 2023-12
      13 2023-11
      14 2023-10 5.60
      15 2023-09 5.50
      16 2023-08 5.30
      17 2023-07 4.90
      18 2023-06 4.70
      19 2023-05 3.60
      20 2023-04 3.30
      21 2023-03 3.00
      22 2022-12 4.20
      23 2022-11 5.00
      24 2022-10 5.40
      25 2022-09 5.40
      26 2022-08 5.10
      27 2022-07 5.20
      28 2022-06 5.50
      29 2022-05 5.50
      30 2022-04 6.60
      31 2022-03 9.90
      32 2022-02 10.70
      33 2021-12 12.90
      34 2021-11 14.00
      35 2021-10 15.20
      36 2021-09 16.60
      37 2021-08 17.90
      38 2021-07 19.20
      39 2021-06 20.80
      40 2021-05 23.20
      41 2021-04 27.50
      42 2021-03 34.10
      43 2021-02 49.40
      44 2020-12 5.40
      45 2020-11 4.80
      46 2020-10 3.90
      47 2020-09 3.00
      48 2020-08 1.80
      49 2020-07 0.50
      50 2020-06 0.30
      51 2020-05 -1.30
      52 2020-04 -4.80
      53 2020-03 -10.20
      54 2020-02 -18.50
      55 2019-12 6.60
      56 2019-11 6.20
      57 2019-10 5.90
      58 2019-09 5.80
      59 2019-08 5.80
      60 2019-07 6.00
      61 2019-06 6.20
      62 2019-05 6.10
      63 2019-04 6.90
      64 2019-03 8.90
      65 2019-02 3.60
      66 2018-12 7.30
      67 2018-11 7.60
      68 2018-10 7.80
      69 2018-09 8.00
      70 2018-08 8.00
      71 2018-07 8.00
      72 2018-06 8.20
      73 2018-05 8.60
      74 2018-04 8.70
      75 2018-03 7.60
      76 2018-02 9.80
      77 2017-12 8.30
      78 2017-11 8.40
      79 2017-10 8.40
      80 2017-09 8.30
      81 2017-08 7.80
      82 2017-07 7.70
      83 2017-06 7.70
      84 2017-05 7.60
      85 2017-04 7.50
      86 2017-03 7.50
      87 2017-02 7.20
      88 2016-12 6.20
      89 2016-11 6.10
      90 2016-10 6.40
      91 2016-09 6.60
      92 2016-08 6.90
      93 2016-07 6.90
      94 2016-06 6.70
      95 2016-05 6.50
      96 2016-04 6.40
      97 2016-03 6.10
      98 2016-02 4.10
      99 2015-12 4.40
      100 2015-11 4.30
      101 2015-10 4.20
      102 2015-09 4.20
      103 2015-08 4.30
      104 2015-07 4.60
      105 2015-06 5.00
      106 2015-05 4.70
      107 2015-04 4.70
      108 2015-03 5.10
      109 2015-02 7.00
      110 2014-12 6.90
      111 2014-11 6.70
      112 2014-10 6.70
      113 2014-09 6.60
      114 2014-08 6.50
      115 2014-07 6.50
      116 2014-06 6.40
      117 2014-05 6.30
      118 2014-04 6.40
      119 2014-03 6.20
      120 2014-02 6.10
      121 2013-12 8.50
      122 2013-11 8.50
      123 2013-10 8.50
      124 2013-09 8.60
      125 2013-08 8.60
      126 2013-07 8.80
      127 2013-06 8.90
      128 2013-05 8.80
      129 2013-04 8.60
      130 2013-03 8.10
      131 2013-02 7.70
      132 2012-12 7.10
      133 2012-11 6.80
      134 2012-10 6.40
      135 2012-09 5.90
      136 2012-08 5.70
      137 2012-07 5.50
      138 2012-06 5.20
      139 2012-05 5.00
      140 2012-04 5.10
      141 2012-03 4.80
      142 2012-02 2.90
      143 2011-12 10.90
      144 2011-11 10.90
      145 2011-10 11.00
      146 2011-09 11.20
      147 2011-08 11.40
      148 2011-07 11.80
      149 2011-06 12.10
      150 2011-05 12.30
      選擇標(biāo)題時(shí)間范圍單位
      浙江煤氣產(chǎn)量200204 - 202502億立方米
      浙江粗鋼產(chǎn)量199201 - 202502萬(wàn)噸
      浙江生鐵產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      浙江硫酸產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      浙江鋼材產(chǎn)量200204 - 202502
      浙江省通貨膨脹率201601 - 202502%
      浙江化學(xué)纖維產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      浙江合成洗滌劑產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      浙江液化石油氣產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      浙江塑料制品產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)噸
      浙江省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率199802 - 202502%
      浙江省發(fā)電量(累計(jì))199302 - 202502億千瓦時(shí)
      浙江省CPI201601 - 202502
      浙江省復(fù)印和膠版印制設(shè)備200902 - 202502臺(tái)
      浙江省PPI200009 - 202502
      浙江省通貨膨脹率(月度環(huán)比)201601 - 202502%
      浙江省PPI(上月=100)202001 - 202502
      浙江省食品煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)201807 - 202502
      浙江省房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量200204 - 202502萬(wàn)臺(tái)
      浙江省交通通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年同月=100)201807 - 202502
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)