序號(hào) | 時(shí)間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | 8.60 |
9 | 2022-12 | 1.50 |
10 | 2022-09 | 1.90 |
11 | 2022-06 | 0.30 |
12 | 2022-03 | 0.20 |
13 | 2021-12 | 6.70 |
14 | 2021-09 | 12.00 |
15 | 2021-06 | 22.80 |
16 | 2021-03 | 37.20 |
17 | 2020-12 | -5.90 |
18 | 2020-09 | -9.30 |
19 | 2020-06 | -15.80 |
20 | 2020-03 | -25.35 |
21 | 2019-12 | 7.40 |
22 | 2019-09 | 7.30 |
23 | 2019-06 | 7.60 |
24 | 2019-03 | 7.50 |
25 | 2018-12 | 10.20 |
26 | 2018-09 | 10.90 |
27 | 2018-06 | 11.00 |
28 | 2018-03 | 11.40 |
29 | 2017-12 | 11.80 |
30 | 2017-09 | 12.00 |
31 | 2017-06 | 11.90 |
32 | 2017-03 | 11.50 |
33 | 2016-12 | 11.00 |
34 | 2016-09 | 10.60 |
35 | 2016-06 | 10.20 |
36 | 2016-03 | 10.70 |
37 | 2015-12 | 10.80 |
38 | 2015-09 | 10.70 |
39 | 2015-06 | 10.80 |
40 | 2015-03 | 11.20 |
41 | 2014-12 | 12.80 |
42 | 2014-09 | 12.90 |
43 | 2014-06 | 13.00 |
44 | 2014-03 | 12.80 |
45 | 2013-12 | 14.00 |
46 | 2013-09 | 13.60 |
47 | 2013-06 | 13.60 |
48 | 2013-03 | 13.60 |
49 | 2012-12 | 16.00 |
50 | 2012-09 | 15.70 |
51 | 2012-06 | 15.90 |
52 | 2012-03 | 16.30 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
陜西粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
陜西化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
陜西省天然原油產(chǎn)量 | 1949 - 2025 | 萬噸 | |
陜西硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
陜西省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
陜西省CPI | 201601 - 202502 | ||
陜西省固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
陜西省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
陜西省發(fā)電量(累計(jì)) | 199302 - 202502 | 億千瓦時(shí) | |
陜西省PPI | 200009 - 202502 | ||
陜西省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
陜西省城市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
陜西省風(fēng)力發(fā)電量 | 201302 - 202502 | 億千瓦時(shí) | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)