序號(hào) | 時(shí)間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | 5.90 |
9 | 2022-12 | 2.40 |
10 | 2022-09 | 3.10 |
11 | 2022-06 | 1.50 |
12 | 2022-03 | 4.40 |
13 | 2021-12 | 14.40 |
14 | 2021-09 | 19.10 |
15 | 2021-06 | 24.90 |
16 | 2021-03 | 28.60 |
17 | 2020-12 | -2.60 |
18 | 2020-09 | -4.60 |
19 | 2020-06 | -6.60 |
20 | 2020-03 | -11.47 |
21 | 2019-12 | 10.20 |
22 | 2019-09 | 10.00 |
23 | 2019-06 | 9.90 |
24 | 2019-03 | 9.40 |
25 | 2018-12 | 10.00 |
26 | 2018-09 | 10.20 |
27 | 2018-06 | 10.30 |
28 | 2018-03 | 11.10 |
29 | 2017-12 | 10.60 |
30 | 2017-09 | 10.50 |
31 | 2017-06 | 11.00 |
32 | 2017-03 | 11.40 |
33 | 2016-12 | 11.70 |
34 | 2016-09 | 11.60 |
35 | 2016-06 | 11.40 |
36 | 2016-03 | 11.20 |
37 | 2015-12 | 12.10 |
38 | 2015-09 | 12.00 |
39 | 2015-06 | 12.10 |
40 | 2015-03 | 12.10 |
41 | 2014-12 | 12.80 |
42 | 2014-09 | 12.80 |
43 | 2014-06 | 12.90 |
44 | 2014-03 | 12.60 |
45 | 2013-12 | 13.80 |
46 | 2013-09 | 13.40 |
47 | 2013-06 | 13.10 |
48 | 2013-03 | 13.00 |
49 | 2012-12 | 15.40 |
50 | 2012-09 | 15.00 |
51 | 2012-06 | 15.50 |
52 | 2012-03 | 15.50 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
湖南硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
湖南合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
湖南塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖南煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
湖南省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
湖南省PPI | 200009 - 202502 | ||
湖南省CPI | 201601 - 202502 | ||
湖南省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率 | 199802 - 202502 | % | |
湖南省發(fā)電量(累計(jì)) | 199302 - 202502 | 億千瓦時(shí) | |
湖南省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
湖南省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
湖南省教育文化娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
湖南省水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)