序號 | 時間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | 7.90 |
9 | 2022-12 | 2.80 |
10 | 2022-09 | 4.80 |
11 | 2022-06 | 3.90 |
12 | 2022-03 | 7.80 |
13 | 2021-12 | 19.90 |
14 | 2021-09 | 22.00 |
15 | 2021-06 | 34.50 |
16 | 2021-03 | 62.70 |
17 | 2020-12 | -20.80 |
18 | 2020-09 | -27.40 |
19 | 2020-06 | -34.10 |
20 | 2020-03 | -44.95 |
21 | 2019-12 | 10.30 |
22 | 2019-09 | 10.30 |
23 | 2019-06 | 10.40 |
24 | 2019-03 | 10.50 |
25 | 2018-12 | 10.90 |
26 | 2018-09 | 11.30 |
27 | 2018-06 | 11.60 |
28 | 2018-03 | 11.90 |
29 | 2017-12 | 11.10 |
30 | 2017-09 | 11.80 |
31 | 2017-06 | 11.80 |
32 | 2017-03 | 11.00 |
33 | 2016-12 | 11.80 |
34 | 2016-09 | 11.40 |
35 | 2016-06 | 11.40 |
36 | 2016-03 | 11.70 |
37 | 2015-12 | 12.30 |
38 | 2015-09 | 12.10 |
39 | 2015-06 | 12.20 |
40 | 2015-03 | 12.20 |
41 | 2014-12 | 12.80 |
42 | 2014-09 | 12.80 |
43 | 2014-06 | 12.90 |
44 | 2014-03 | 12.50 |
45 | 2013-12 | 13.80 |
46 | 2013-09 | 13.40 |
47 | 2013-06 | 13.10 |
48 | 2013-03 | 13.00 |
49 | 2012-12 | 16.00 |
50 | 2012-09 | 15.80 |
51 | 2012-06 | 15.90 |
52 | 2012-03 | 16.00 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
湖北粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
湖北鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
湖北化學纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
湖北煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
湖北省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
湖北省發(fā)電量(累計) | 199302 - 202502 | 億千瓦時 | |
湖北省CPI | 201601 - 202502 | ||
湖北省固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
湖北省PPI | 200009 - 202502 | ||
湖北省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
湖北省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
湖北省教育文化娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
湖北省水產(chǎn)品類居民消費價格指數(shù)(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號