序號 | 時間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | 8.20 |
9 | 2022-12 | 0.10 |
10 | 2022-09 | 1.90 |
11 | 2022-06 | 0.30 |
12 | 2022-03 | 3.50 |
13 | 2021-12 | 8.30 |
14 | 2021-09 | 11.10 |
15 | 2021-06 | 17.10 |
16 | 2021-03 | 28.10 |
17 | 2020-12 | -4.10 |
18 | 2020-09 | -7.00 |
19 | 2020-06 | -11.30 |
20 | 2020-03 | -21.90 |
21 | 2019-12 | 10.40 |
22 | 2019-09 | 10.40 |
23 | 2019-06 | 10.70 |
24 | 2019-03 | 10.40 |
25 | 2018-12 | 10.30 |
26 | 2018-09 | 10.60 |
27 | 2018-06 | 11.10 |
28 | 2018-03 | 11.60 |
29 | 2017-12 | 11.60 |
30 | 2017-09 | 11.80 |
31 | 2017-06 | 12.00 |
32 | 2017-03 | 12.00 |
33 | 2016-12 | 11.90 |
34 | 2016-09 | 11.70 |
35 | 2016-06 | 11.50 |
36 | 2016-03 | 11.50 |
37 | 2015-12 | 12.40 |
38 | 2015-09 | 12.30 |
39 | 2015-06 | 12.20 |
40 | 2015-03 | 12.30 |
41 | 2014-12 | 12.70 |
42 | 2014-09 | 12.80 |
43 | 2014-06 | 12.90 |
44 | 2014-03 | 12.50 |
45 | 2013-12 | 13.80 |
46 | 2013-09 | 13.40 |
47 | 2013-06 | 13.20 |
48 | 2013-03 | 13.10 |
49 | 2012-12 | 15.70 |
50 | 2012-09 | 15.40 |
51 | 2012-06 | 15.50 |
52 | 2012-03 | 16.10 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
河南鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
河南硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
河南化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南省原煤產(chǎn)量 | 199301 - 202502 | 萬噸 | |
河南塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
河南省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
河南煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
河南省固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
河南省發(fā)電量(累計) | 199302 - 202502 | 億千瓦時 | |
河南省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
河南省CPI | 201601 - 202502 | ||
河南省PPI | 200009 - 202502 | ||
河南省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
河南省復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 201702 - 202502 | 臺 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號