序號(hào) | 時(shí)間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | 5.60 |
9 | 2022-12 | -1.40 |
10 | 2022-09 | 0.10 |
11 | 2022-06 | -0.30 |
12 | 2022-03 | 3.70 |
13 | 2021-12 | 15.30 |
14 | 2021-09 | 18.60 |
15 | 2021-06 | 24.50 |
16 | 2021-03 | 30.40 |
17 | 2020-09 | -4.50 |
18 | 2020-06 | -9.50 |
19 | 2020-03 | -15.18 |
20 | 2019-12 | 6.40 |
21 | 2019-09 | 6.70 |
22 | 2019-06 | 7.10 |
23 | 2019-03 | 6.70 |
24 | 2018-12 | 8.80 |
25 | 2018-09 | 9.30 |
26 | 2018-06 | 9.30 |
27 | 2018-03 | 9.80 |
28 | 2017-12 | 9.80 |
29 | 2017-09 | 10.00 |
30 | 2017-06 | 10.40 |
31 | 2017-03 | 9.70 |
32 | 2016-12 | 10.40 |
33 | 2016-09 | 10.20 |
34 | 2016-06 | 9.90 |
35 | 2016-03 | 9.80 |
36 | 2015-12 | 10.60 |
37 | 2015-09 | 10.50 |
38 | 2015-06 | 10.60 |
39 | 2015-03 | 10.80 |
40 | 2014-12 | 12.60 |
41 | 2014-09 | 12.60 |
42 | 2014-06 | 12.70 |
43 | 2014-03 | 12.40 |
44 | 2013-12 | 13.40 |
45 | 2013-09 | 13.10 |
46 | 2013-06 | 13.00 |
47 | 2013-03 | 12.80 |
48 | 2012-12 | 15.00 |
49 | 2012-09 | 14.80 |
50 | 2012-06 | 14.90 |
51 | 2012-03 | 15.40 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
山東鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
山東鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
山東粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
山東省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
山東生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
山東硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
山東化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
山東省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
山東合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
山東塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
山東原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
山東煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
山東省原煤產(chǎn)量 | 199301 - 202502 | 萬(wàn)噸 | |
山東省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率 | 199802 - 202502 | % | |
山東省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
山東省CPI | 201601 - 202502 | ||
山東省發(fā)電量(累計(jì)) | 199302 - 202502 | 億千瓦時(shí) | |
山東省PPI | 200009 - 202502 | ||
山東省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
山東省房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 臺(tái) | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)