| 序號 | 時間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12 | |
| 2 | 2024-09 | |
| 3 | 2024-06 | |
| 4 | 2024-03 | |
| 5 | 2023-12 | |
| 6 | 2023-09 | |
| 7 | 2023-06 | |
| 8 | 2023-03 | 4.80 |
| 9 | 2022-12 | 0.20 |
| 10 | 2022-09 | 0.90 |
| 11 | 2022-06 | -0.30 |
| 12 | 2022-03 | 3.70 |
| 13 | 2021-12 | 17.10 |
| 14 | 2021-09 | 22.00 |
| 15 | 2021-06 | 27.40 |
| 16 | 2021-03 | 36.40 |
| 17 | 2020-12 | 2.60 |
| 18 | 2020-09 | -0.50 |
| 19 | 2020-06 | -3.50 |
| 20 | 2020-03 | -11.93 |
| 21 | 2019-12 | 10.60 |
| 22 | 2019-09 | 10.80 |
| 23 | 2019-06 | 10.90 |
| 24 | 2019-03 | 11.10 |
| 25 | 2018-12 | 11.60 |
| 26 | 2018-09 | 12.00 |
| 27 | 2018-06 | 12.00 |
| 28 | 2018-03 | 11.60 |
| 29 | 2017-12 | 11.90 |
| 30 | 2017-09 | 11.70 |
| 31 | 2017-06 | 12.00 |
| 32 | 2017-03 | 11.90 |
| 33 | 2016-12 | 12.30 |
| 34 | 2016-09 | 12.20 |
| 35 | 2016-06 | 12.10 |
| 36 | 2016-03 | 12.00 |
| 37 | 2015-12 | 12.00 |
| 38 | 2015-09 | 12.10 |
| 39 | 2015-06 | 12.10 |
| 40 | 2015-03 | 12.30 |
| 41 | 2014-12 | 13.00 |
| 42 | 2014-09 | 13.00 |
| 43 | 2014-06 | 13.10 |
| 44 | 2014-03 | 12.90 |
| 45 | 2013-12 | 14.00 |
| 46 | 2013-09 | 13.70 |
| 47 | 2013-06 | 13.60 |
| 48 | 2013-03 | 13.50 |
| 49 | 2012-12 | 16.00 |
| 50 | 2012-09 | 15.80 |
| 51 | 2012-06 | 16.00 |
| 52 | 2012-03 | 16.70 |
| 選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 安徽集成電路產(chǎn)量 | 200502 - 202504 | 萬塊 | |
| 安徽汽車產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 輛 | |
| 安徽化學(xué)纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽水泥產(chǎn)量 | 199201 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽省液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽鐵礦石產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 噸 | |
| 安徽平板玻璃產(chǎn)量 | 199812 - 202504 | 萬重量箱 | |
| 安徽省原煤產(chǎn)量 | 199201 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽生鐵產(chǎn)量:當(dāng)月值 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽鐵礦石產(chǎn)量:當(dāng)月值 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
| 安徽合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 噸 | |
| 安徽原鹽產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 噸 | |
| 安徽粗鋼產(chǎn)量:當(dāng)月值 | 199201 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 安徽合成洗滌劑產(chǎn)量:當(dāng)月值 | 200204 - 202504 | 萬噸 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

微信小程序

微信服務(wù)號