序號 | 時間(季度) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | 5.40 |
9 | 2022-12 | 4.30 |
10 | 2022-09 | 4.20 |
11 | 2022-06 | 2.00 |
12 | 2022-03 | 5.50 |
13 | 2021-12 | 9.70 |
14 | 2021-09 | 12.90 |
15 | 2021-06 | 16.40 |
16 | 2021-03 | 26.50 |
17 | 2020-12 | -2.60 |
18 | 2020-09 | -4.90 |
19 | 2020-06 | -6.30 |
20 | 2020-03 | -14.69 |
21 | 2019-12 | 8.70 |
22 | 2019-09 | 8.50 |
23 | 2019-06 | 9.30 |
24 | 2019-03 | 8.60 |
25 | 2018-12 | 9.00 |
26 | 2018-09 | 9.70 |
27 | 2018-06 | 10.10 |
28 | 2018-03 | 11.00 |
29 | 2017-12 | 10.60 |
30 | 2017-09 | 10.60 |
31 | 2017-06 | 9.90 |
32 | 2017-03 | 8.90 |
33 | 2016-12 | 11.00 |
34 | 2016-09 | 10.90 |
35 | 2016-06 | 10.90 |
36 | 2016-03 | 10.40 |
37 | 2015-12 | 8.80 |
38 | 2015-09 | 8.00 |
39 | 2015-06 | 7.70 |
40 | 2015-03 | 6.80 |
41 | 2014-12 | 11.70 |
42 | 2014-09 | 11.90 |
43 | 2014-06 | 12.10 |
44 | 2014-03 | 13.10 |
45 | 2013-12 | 11.80 |
46 | 2013-09 | 11.30 |
47 | 2013-06 | 11.10 |
48 | 2013-03 | 10.30 |
49 | 2012-12 | 13.50 |
50 | 2012-09 | 13.20 |
51 | 2012-06 | 13.00 |
52 | 2012-03 | 13.20 |
選擇 | 標題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
浙江煤氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 億立方米 | |
浙江粗鋼產(chǎn)量 | 199201 - 202502 | 萬噸 | |
浙江生鐵產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江硫酸產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江鋼材產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 噸 | |
浙江省通貨膨脹率 | 201601 - 202502 | % | |
浙江化學纖維產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江合成洗滌劑產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江液化石油氣產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江塑料制品產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬噸 | |
浙江省固定資產(chǎn)投資增長率 | 199802 - 202502 | % | |
浙江省發(fā)電量(累計) | 199302 - 202502 | 億千瓦時 | |
浙江省CPI | 201601 - 202502 | ||
浙江省復印和膠版印制設備 | 200902 - 202502 | 臺 | |
浙江省PPI | 200009 - 202502 | ||
浙江省通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 201601 - 202502 | % | |
浙江省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
浙江省食品煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
浙江省房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量 | 200204 - 202502 | 萬臺 | |
浙江省交通通信類居民消費價格指數(shù)(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務號