久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 美國生產者價格指數

      時間范圍:200911 - 202503單位:-數據來源:U.S. Bureau of Labor Statistics
      保存圖片
      拖動時間范圍:200911 - 202503
      美國生產者價格指數 數據如下: 下載數據 未來預測數據
      注:2009M11=100; 季調
      序號 時間(月) 數據(單位:-)
      1 2025-03
      2 2025-02
      3 2025-01
      4 2024-12
      5 2024-11
      6 2024-10
      7 2024-09
      8 2024-08
      9 2024-07
      10 2024-06
      11 2024-05
      12 2024-04
      13 2024-03
      14 2024-02
      15 2024-01
      16 2023-12
      17 2023-11
      18 2023-10
      19 2023-09
      20 2023-08
      21 2023-07
      22 2023-06
      23 2023-05
      24 2023-04
      25 2023-03 140.74
      26 2023-02 141.19
      27 2023-01 141.31
      28 2022-12 140.71
      29 2022-11 141.08
      30 2022-10 140.65
      31 2022-09 140.21
      32 2022-08 139.74
      33 2022-07 139.82
      34 2022-06 140.26
      35 2022-05 139.04
      36 2022-04 137.79
      37 2022-03 137.04
      38 2022-02 134.79
      39 2022-01 133.58
      40 2021-12 132.25
      41 2021-11 131.40
      42 2021-10 130.04
      43 2021-09 129.23
      44 2021-08 128.59
      45 2021-07 127.48
      46 2021-06 126.20
      47 2021-05 125.30
      48 2021-04 124.10
      49 2021-03 122.80
      50 2021-02 122.00
      51 2021-01 121.20
      52 2020-12 120.00
      53 2020-11 119.50
      54 2020-10 119.40
      55 2020-09 118.80
      56 2020-08 118.40
      57 2020-07 118.20
      58 2020-06 117.50
      59 2020-05 117.20
      60 2020-04 116.60
      61 2020-03 118.00
      62 2020-02 118.60
      63 2020-01 119.20
      64 2019-12 119.00
      65 2019-11 118.60
      66 2019-10 118.80
      67 2019-09 118.30
      68 2019-08 118.60
      69 2019-07 118.50
      70 2019-06 118.20
      71 2019-05 118.30
      72 2019-04 118.20
      73 2019-03 117.60
      74 2019-02 117.20
      75 2019-01 117.00
      76 2018-12 117.40
      77 2018-11 117.40
      78 2018-10 117.50
      79 2018-09 116.70
      80 2018-08 116.50
      81 2018-07 116.40
      82 2018-06 116.30
      83 2018-05 115.90
      84 2018-04 115.50
      85 2018-03 115.30
      86 2018-02 115.10
      87 2018-01 114.80
      88 2017-12 114.40
      89 2017-11 114.30
      90 2017-10 113.90
      91 2017-09 113.50
      92 2017-08 113.10
      93 2017-07 112.70
      94 2017-06 112.60
      95 2017-05 112.50
      96 2017-04 112.60
      97 2017-03 112.10
      98 2017-02 111.90
      99 2017-01 111.90
      100 2016-12 111.40
      101 2016-11 111.10
      102 2016-10 110.90
      103 2016-09 110.60
      104 2016-08 110.30
      105 2016-07 110.50
      106 2016-06 110.60
      107 2016-05 110.10
      108 2016-04 109.90
      109 2016-03 109.70
      110 2016-02 109.70
      111 2016-01 110.00
      112 2015-12 109.60
      113 2015-11 109.70
      114 2015-10 109.60
      115 2015-09 109.90
      116 2015-08 110.30
      117 2015-07 110.50
      118 2015-06 110.30
      119 2015-05 110.00
      120 2015-04 109.60
      121 2015-03 109.80
      122 2015-02 109.60
      123 2015-01 110.10
      124 2014-12 110.80
      125 2014-11 111.10
      126 2014-10 111.30
      127 2014-09 111.10
      128 2014-08 111.30
      129 2014-07 111.30
      130 2014-06 110.90
      131 2014-05 111.00
      132 2014-04 110.80
      133 2014-03 110.70
      134 2014-02 110.30
      135 2014-01 110.10
      136 2013-12 109.80
      137 2013-11 109.70
      138 2013-10 109.50
      139 2013-09 109.30
      140 2013-08 109.30
      141 2013-07 109.20
      142 2013-06 109.00
      143 2013-05 108.60
      144 2013-04 108.70
      145 2013-03 108.90
      146 2013-02 108.90
      147 2013-01 108.70
      148 2012-12 108.40
      149 2012-11 108.40
      150 2012-10 108.30
      選擇標題時間范圍單位
      美國通貨膨脹率192407 - 202503%
      美國居民消費價格指數CPI195001 - 202503-
      美國汽車總銷量197601 - 202503百萬輛
      美國旅游收入199901 - 202502億美元
      美國汽油價格199102 - 202503美元/公升
      美國服務業(yè)PMI201403 - 202501-
      美國汽車出口量199301 - 202501千輛
      美國制造業(yè)PMI194801 - 202501-
      美國零售銷售月率199202 - 202503%
      美國核心通脹率195702 - 202503%
      美國鋼鐵生產量196901 - 202503萬噸
      美國核心PCE物價指數年率196001 - 202502%
      美國制造業(yè)生產指數195001 - 202503-
      美國ISM非制造業(yè)PMI200801 - 202501-
      美國核心PCE物價指數月率195902 - 202502%
      美國工業(yè)生產同比增長192406 - 202503%
      美國汽車生產量196701 - 202503百萬輛
      美國通貨膨脹率(月度環(huán)比)194702 - 202503%
      美國NAHB房產市場指數198501 - 202504-
      美國消費者信心指數195211 - 202504-
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務號