久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 日本生產(chǎn)者價格指數(shù)

      時間范圍:196001 - 202502單位:-數(shù)據(jù)來源:Bank of Japan
      保存圖片
      拖動時間范圍:196001 - 202502
      日本生產(chǎn)者價格指數(shù) 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      注:2020=100, 未季調(diào)
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:-)
      1 2025-02
      2 2025-01
      3 2024-12
      4 2024-11
      5 2024-10
      6 2024-09
      7 2024-08
      8 2024-07
      9 2024-06
      10 2024-05
      11 2024-04
      12 2024-03
      13 2024-02
      14 2024-01
      15 2023-12
      16 2023-11
      17 2023-10
      18 2023-09
      19 2023-08
      20 2023-07
      21 2023-06
      22 2023-05
      23 2023-04
      24 2023-03
      25 2023-02 119.60
      26 2023-01 119.90
      27 2022-12 119.90
      28 2022-11 119.20
      29 2022-10 118.20
      30 2022-09 117.00
      31 2022-08 115.90
      32 2022-07 115.40
      33 2022-06 114.50
      34 2022-05 113.50
      35 2022-04 113.50
      36 2022-03 111.50
      37 2022-02 110.40
      38 2022-01 109.50
      39 2021-12 108.40
      40 2021-11 108.40
      41 2021-10 107.70
      42 2021-09 106.00
      43 2021-08 105.60
      44 2021-07 105.40
      45 2021-06 104.30
      46 2021-05 103.60
      47 2021-04 103.00
      48 2021-03 101.80
      49 2021-02 100.80
      50 2021-01 100.30
      51 2020-12 99.80
      52 2020-11 99.40
      53 2020-10 99.50
      54 2020-09 99.80
      55 2020-08 99.90
      56 2020-07 99.80
      57 2020-06 99.30
      58 2020-05 98.70
      59 2020-04 99.20
      60 2020-03 100.80
      61 2020-02 101.70
      62 2020-01 102.10
      63 2019-12 102.00
      64 2019-11 101.80
      65 2019-10 101.70
      66 2019-09 100.60
      67 2019-08 100.60
      68 2019-07 100.80
      69 2019-06 100.90
      70 2019-05 101.40
      71 2019-04 101.60
      72 2019-03 101.20
      73 2019-02 100.90
      74 2019-01 100.50
      75 2018-12 101.10
      76 2018-11 101.70
      77 2018-10 102.10
      78 2018-09 101.70
      79 2018-08 101.50
      80 2018-07 101.50
      81 2018-06 101.10
      82 2018-05 100.80
      83 2018-04 100.30
      84 2018-03 99.90
      85 2018-02 100.00
      86 2018-01 100.00
      87 2017-12 99.70
      88 2017-11 99.50
      89 2017-10 99.10
      90 2017-09 98.70
      91 2017-08 98.40
      92 2017-07 98.40
      93 2017-06 98.20
      94 2017-05 98.10
      95 2017-04 98.10
      96 2017-03 97.90
      97 2017-02 97.60
      98 2017-01 97.40
      99 2016-12 96.80
      100 2016-11 96.10
      101 2016-10 95.70
      102 2016-09 95.80
      103 2016-08 95.70
      104 2016-07 96.00
      105 2016-06 96.10
      106 2016-05 96.10
      107 2016-04 96.10
      108 2016-03 96.50
      109 2016-02 96.60
      110 2016-01 96.90
      111 2015-12 98.00
      112 2015-11 98.40
      113 2015-10 98.40
      114 2015-09 99.10
      115 2015-08 99.50
      116 2015-07 100.20
      117 2015-06 100.60
      118 2015-05 100.70
      119 2015-04 100.50
      120 2015-03 100.50
      121 2015-02 100.30
      122 2015-01 100.30
      123 2014-12 101.60
      124 2014-11 102.10
      125 2014-10 102.30
      126 2014-09 103.30
      127 2014-08 103.40
      128 2014-07 103.50
      129 2014-06 103.10
      130 2014-05 103.00
      131 2014-04 102.70
      132 2014-03 99.80
      133 2014-02 99.80
      134 2014-01 100.00
      135 2013-12 99.80
      136 2013-11 99.50
      137 2013-10 99.50
      138 2013-09 99.70
      139 2013-08 99.40
      140 2013-07 99.10
      141 2013-06 98.60
      142 2013-05 98.60
      143 2013-04 98.50
      144 2013-03 98.10
      145 2013-02 98.00
      146 2013-01 97.60
      147 2012-12 97.40
      148 2012-11 97.00
      149 2012-10 97.10
      150 2012-09 97.50
      選擇標題時間范圍單位
      日本通貨膨脹率195801 - 202503%
      日本制造業(yè)PMI200702 - 202504-
      日本汽油價格199512 - 202511美元/公升
      日本銀行貸款利率196601 - 202503%
      日本入境游客人數(shù)199101 - 202503萬人
      日本通貨膨脹率(月度環(huán)比)197002 - 202503%
      日本汽車生產(chǎn)量198001 - 202501萬輛
      日本零售銷售年率197101 - 202502%
      日本鋼鐵生產(chǎn)量196901 - 202503萬噸
      日本居民消費價格指數(shù)CPI195701 - 202503-
      日本核心通脹率197101 - 202503%
      日本旅游收入198504 - 202502億日元
      日本服務(wù)業(yè)PMI200910 - 202501-
      日本破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量195201 - 202503
      日本綜合PMI201403 - 202501
      日本東京地區(qū)消費者物價指數(shù)197101 - 202504%
      日本水泥生產(chǎn)量198504 - 202502千噸
      日本新車登記數(shù)量197001 - 202503萬輛
      日本零售銷售月率199202 - 202502%
      日本制造業(yè)生產(chǎn)同比增長197901 - 202502%
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號