序號 | 時間(月) | 數(shù)據(jù)(單位:-) |
---|---|---|
1 | 2025-03 | |
2 | 2025-02 | |
3 | 2025-01 | |
4 | 2024-12 | |
5 | 2024-11 | |
6 | 2024-10 | |
7 | 2024-09 | |
8 | 2024-08 | |
9 | 2024-07 | |
10 | 2024-06 | |
11 | 2024-05 | |
12 | 2024-04 | |
13 | 2024-03 | |
14 | 2024-02 | |
15 | 2024-01 | |
16 | 2023-12 | |
17 | 2023-11 | |
18 | 2023-10 | |
19 | 2023-09 | |
20 | 2023-08 | |
21 | 2023-07 | |
22 | 2023-06 | |
23 | 2023-05 | |
24 | 2023-04 | |
25 | 2023-03 | 131.10 |
26 | 2023-02 | 132.50 |
27 | 2023-01 | 133.50 |
28 | 2022-12 | 134.20 |
29 | 2022-11 | 135.00 |
30 | 2022-10 | 139.30 |
31 | 2022-09 | 142.40 |
32 | 2022-08 | 139.90 |
33 | 2022-07 | 132.70 |
34 | 2022-06 | 128.20 |
35 | 2022-05 | 127.20 |
36 | 2022-04 | 125.30 |
37 | 2022-03 | 121.90 |
38 | 2022-02 | 116.30 |
39 | 2022-01 | 114.70 |
40 | 2021-12 | 110.50 |
41 | 2021-11 | 106.80 |
42 | 2021-10 | 105.80 |
43 | 2021-09 | 102.70 |
44 | 2021-08 | 101.00 |
45 | 2021-07 | 99.80 |
46 | 2021-06 | 98.10 |
47 | 2021-05 | 97.00 |
48 | 2021-04 | 95.90 |
49 | 2021-03 | 95.00 |
50 | 2021-02 | 94.10 |
51 | 2021-01 | 93.30 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
德國通貨膨脹率 | 195001 - 202503 | % | |
德國制造業(yè)PMI | 201204 - 202501 | ||
德國汽油價格 | 199512 - 202511 | 美元/公升 | |
德國汽車出口量 | 201301 - 202503 | 萬輛 | |
德國汽車生產(chǎn)量 | 199907 - 202503 | 萬輛 | |
德國居民消費價格指數(shù)CPI | 195001 - 202503 | - | |
德國服務(wù)業(yè)PMI | 200702 - 202501 | - | |
德國零售銷售月率 | 199402 - 202502 | % | |
德國綜合PMI | 201403 - 202501 | ||
德國零售銷售年率 | 199501 - 202502 | % | |
德國IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 200402 - 202501 | ||
德國工業(yè)生產(chǎn)同比增長 | 197901 - 202502 | % | |
德國工業(yè)生產(chǎn)環(huán)比增長 | 199102 - 202502 | % | |
德國建筑工程產(chǎn)值同比變化 | 199201 - 202502 | % | |
德國入境游客人數(shù) | 199201 - 202502 | 萬人 | |
德國鋼鐵生產(chǎn)量 | 195001 - 202503 | 萬噸 | |
德國工廠訂單 | 195202 - 202502 | % | |
德國通貨膨脹率:服務(wù)類 | 199201 - 202503 | % | |
德國新車登記數(shù)量 | 195801 - 202512 | 萬輛 | |
德國消費者信心指數(shù) | 200101 - 202504 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號
微信小程序
微信服務(wù)號