久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 法國生產(chǎn)者價格指數(shù)

      時間范圍:199501 - 202502單位:-數(shù)據(jù)來源:INSEE, France
      保存圖片
      拖動時間范圍:199501 - 202502
      法國生產(chǎn)者價格指數(shù) 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      注:2021=100, 未季調(diào)
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:-)
      1 2025-02
      2 2025-01
      3 2024-12
      4 2024-11
      5 2024-10
      6 2024-09
      7 2024-08
      8 2024-07
      9 2024-06
      10 2024-05
      11 2024-04
      12 2024-03
      13 2024-02
      14 2024-01
      15 2023-12
      16 2023-11
      17 2023-10
      18 2023-09
      19 2023-08
      20 2023-07
      21 2023-06
      22 2023-05
      23 2023-04
      24 2023-03
      25 2023-02 134.80
      26 2023-01 136.20
      27 2022-12 132.60
      28 2022-11 131.10
      29 2022-10 130.30
      30 2022-09 130.70
      31 2022-08 129.50
      32 2022-07 125.90
      33 2022-06 123.60
      34 2022-05 122.00
      35 2022-04 122.40
      36 2022-03 122.30
      37 2022-02 116.90
      38 2022-01 116.00
      39 2021-12 110.50
      40 2021-11 108.80
      41 2021-10 104.80
      42 2021-09 101.70
      43 2021-08 100.00
      44 2021-07 98.80
      45 2021-06 97.30
      46 2021-05 96.00
      47 2021-04 95.60
      48 2021-03 96.40
      49 2021-02 95.50
      50 2021-01 94.60
      51 2020-12 93.50
      52 2020-11 92.50
      53 2020-10 91.00
      54 2020-09 91.00
      55 2020-08 90.70
      56 2020-07 90.70
      57 2020-06 90.30
      58 2020-05 89.60
      59 2020-04 89.50
      60 2020-03 92.10
      61 2020-02 93.60
      62 2020-01 94.20
      63 2019-12 94.30
      64 2019-11 94.30
      65 2019-10 93.00
      66 2019-09 93.20
      67 2019-08 93.10
      68 2019-07 93.00
      69 2019-06 92.60
      70 2019-05 93.20
      71 2019-04 93.70
      72 2019-03 94.50
      73 2019-02 94.50
      74 2019-01 94.10
      75 2018-12 93.80
      76 2018-11 94.70
      77 2018-10 94.30
      78 2018-09 94.00
      79 2018-08 93.50
      80 2018-07 93.20
      81 2018-06 92.60
      82 2018-05 92.60
      83 2018-04 92.00
      84 2018-03 92.70
      85 2018-02 92.60
      86 2018-01 92.40
      87 2017-12 92.50
      88 2017-11 92.30
      89 2017-10 90.80
      90 2017-09 90.50
      91 2017-08 90.10
      92 2017-07 89.70
      93 2017-06 89.70
      94 2017-05 89.90
      95 2017-04 90.40
      96 2017-03 90.70
      97 2017-02 91.10
      98 2017-01 91.30
      99 2016-12 90.60
      100 2016-11 89.80
      101 2016-10 89.30
      102 2016-09 88.60
      103 2016-08 88.40
      104 2016-07 88.40
      105 2016-06 88.40
      106 2016-05 88.00
      107 2016-04 87.60
      108 2016-03 88.10
      109 2016-02 87.90
      110 2016-01 88.30
      111 2015-12 89.20
      112 2015-11 90.30
      113 2015-10 90.20
      114 2015-09 90.00
      115 2015-08 90.00
      116 2015-07 91.00
      117 2015-06 91.20
      118 2015-05 91.10
      119 2015-04 91.50
      120 2015-03 91.70
      121 2015-02 91.70
      122 2015-01 90.80
      123 2014-12 91.60
      124 2014-11 92.50
      125 2014-10 92.50
      126 2014-09 92.40
      127 2014-08 91.90
      128 2014-07 92.30
      129 2014-06 92.50
      130 2014-05 92.40
      131 2014-04 92.90
      132 2014-03 93.50
      133 2014-02 93.70
      134 2014-01 93.90
      135 2013-12 94.40
      136 2013-11 94.20
      137 2013-10 93.50
      138 2013-09 93.70
      139 2013-08 93.40
      140 2013-07 93.40
      141 2013-06 92.70
      142 2013-05 93.00
      143 2013-04 94.10
      144 2013-03 95.40
      145 2013-02 95.30
      146 2013-01 94.80
      147 2012-12 94.20
      148 2012-11 94.60
      149 2012-10 94.80
      150 2012-09 94.40
      選擇標題時間范圍單位
      法國通貨膨脹率195802 - 202503%
      法國入境游客人數(shù)201101 - 202502萬人
      法國制造業(yè)PMI201204 - 202501
      法國消費者信心指數(shù)197210 - 202504-
      法國服務(wù)業(yè)PMI200808 - 202501-
      法國旅游收入200801 - 202502億歐元
      法國汽油價格199512 - 202503美元/公升
      法國居民消費價格指數(shù)CPI199001 - 202503-
      法國零售銷售年率199401 - 202503%
      法國個人消費增長率198002 - 202502%
      法國礦業(yè)生產(chǎn)同比增長199101 - 202502%
      法國電力生產(chǎn)量200801 - 202502吉瓦時
      法國零售銷售月率199302 - 202503%
      法國核心消費者物價指數(shù)(核心CPI)199001 - 202503-
      法國建筑工程產(chǎn)值同比變化199101 - 202502%
      法國制造業(yè)生產(chǎn)同比增長195601 - 202502%
      法國新車登記數(shù)量196701 - 202503萬輛
      法國核心通脹率199101 - 202503%
      法國電動汽車注冊量202201 - 202503千輛
      法國綜合PMI201403 - 202501
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號