久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 巴西生產者價格指數

      時間范圍:195001 - 202502單位:-數據來源:Getulio Vargas Foundation
      保存圖片
      拖動時間范圍:195001 - 202502
      巴西生產者價格指數 數據如下: 下載數據 未來預測數據
      注:2018M12=100, 未季調
      序號 時間(月) 數據(單位:-)
      1 2025-02
      2 2025-01
      3 2024-12
      4 2024-11
      5 2024-10
      6 2024-09
      7 2024-08
      8 2024-07
      9 2024-06
      10 2024-05
      11 2024-04
      12 2024-03
      13 2024-02
      14 2024-01
      15 2023-12
      16 2023-11
      17 2023-10
      18 2023-09
      19 2023-08
      20 2023-07
      21 2023-06
      22 2023-05
      23 2023-04
      24 2023-03
      25 2023-02 166.41
      26 2023-01 166.89
      27 2022-12 166.40
      28 2022-11 168.53
      29 2022-10 169.42
      30 2022-09 170.90
      31 2022-08 174.19
      32 2022-07 179.64
      33 2022-06 177.63
      34 2022-05 175.87
      35 2022-04 172.75
      36 2022-03 169.23
      37 2022-02 164.12
      38 2022-01 163.24
      39 2021-12 161.30
      40 2021-11 161.43
      41 2021-10 159.10
      42 2021-09 155.59
      43 2021-08 155.19
      44 2021-07 152.32
      45 2021-06 149.54
      46 2021-05 147.64
      47 2021-04 146.20
      48 2021-03 143.06
      49 2021-02 136.74
      50 2021-01 130.03
      51 2020-12 125.58
      52 2020-11 125.09
      53 2020-10 123.38
      54 2020-09 119.31
      55 2020-08 116.58
      56 2020-07 112.85
      57 2020-06 109.33
      58 2020-05 108.68
      59 2020-04 107.43
      60 2020-03 107.31
      61 2020-02 106.41
      62 2020-01 105.56
      63 2019-12 105.19
      64 2019-11 104.52
      65 2019-10 103.61
      66 2019-09 102.99
      67 2019-08 102.48
      68 2019-07 101.55
      69 2019-06 102.78
      70 2019-05 103.95
      71 2019-04 102.52
      72 2019-03 101.28
      73 2019-02 99.70
      74 2019-01 99.25
      75 2018-12 100.00
      76 2018-11 101.58
      77 2018-10 103.26
      78 2018-09 103.97
      79 2018-08 101.03
      80 2018-07 100.17
      81 2018-06 99.05
      82 2018-05 96.86
      83 2018-04 94.45
      84 2018-03 92.97
      85 2018-02 91.99
      86 2018-01 91.64
      87 2017-12 91.20
      88 2017-11 90.82
      89 2017-10 89.56
      90 2017-09 87.98
      91 2017-08 86.69
      92 2017-07 86.44
      93 2017-06 87.32
      94 2017-05 87.50
      95 2017-04 87.41
      96 2017-03 87.50
      97 2017-02 87.44
      98 2017-01 87.84
      99 2016-12 87.57
      100 2016-11 86.46
      101 2016-10 85.77
      102 2016-09 85.70
      103 2016-08 85.29
      104 2016-07 85.51
      105 2016-06 86.00
      106 2016-05 85.58
      107 2016-04 84.81
      108 2016-03 85.10
      109 2016-02 86.13
      110 2016-01 86.68
      111 2015-12 86.10
      112 2015-11 86.40
      113 2015-10 86.76
      114 2015-09 85.26
      115 2015-08 82.78
      116 2015-07 81.99
      117 2015-06 81.41
      118 2015-05 81.03
      119 2015-04 81.03
      120 2015-03 80.85
      121 2015-02 79.37
      122 2015-01 78.81
      123 2014-12 79.12
      124 2014-11 78.98
      125 2014-10 78.24
      126 2014-09 77.93
      127 2014-08 77.18
      128 2014-07 76.84
      129 2014-06 77.28
      130 2014-05 77.51
      131 2014-04 77.62
      132 2014-03 78.38
      133 2014-02 78.48
      134 2014-01 78.23
      135 2013-12 77.07
      136 2013-11 576.38
      137 2013-10 575.69
      138 2013-09 571.61
      139 2013-08 560.95
      140 2013-07 557.69
      141 2013-06 556.59
      142 2013-05 551.89
      143 2013-04 551.84
      144 2013-03 554.03
      145 2013-02 553.34
      146 2013-01 552.87
      147 2012-12 552.86
      148 2012-11 548.81
      149 2012-10 547.91
      150 2012-09 551.66
      選擇標題時間范圍單位
      巴西通貨膨脹率198012 - 202503%
      巴西鋼鐵生產量198001 - 202502萬噸
      巴西居民消費價格指數CPI197912 - 202503-
      巴西汽車生產量195701 - 202503萬輛
      巴西汽車總銷量199001 - 202502萬輛
      巴西汽油價格199212 - 202503美元/公升
      巴西零售銷售年率200101 - 202502%
      巴西工業(yè)生產同比增長197601 - 202502%
      巴西工業(yè)生產環(huán)比增長198502 - 202502%
      巴西零售銷售月率200002 - 202502%
      巴西CPI:住房公用事業(yè)198907 - 202503-
      巴西商業(yè)信心指數200401 - 202504-
      巴西CPI:交通運輸198907 - 202503-
      巴西制造業(yè)生產同比增長199201 - 202502%
      巴西廣義消費者價格指數月度通脹率198907 - 202503%
      巴西領先經濟指標200302 - 202502%
      巴西經濟樂觀指數200509 - 202504-
      巴西新車登記數量195701 - 202503萬輛
      巴西生產者價格指數變化195101 - 202502%
      巴西小企業(yè)信心201001 - 202501-
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務號