序號(hào) | 時(shí)間(月) | 數(shù)據(jù)(單位:%) |
---|---|---|
1 | 2025-03 | |
2 | 2025-02 | |
3 | 2025-01 | |
4 | 2024-12 | |
5 | 2024-11 | |
6 | 2024-10 | |
7 | 2024-09 | |
8 | 2024-08 | |
9 | 2024-07 | |
10 | 2024-06 | |
11 | 2024-05 | |
12 | 2024-04 | |
13 | 2024-03 | |
14 | 2024-02 | |
15 | 2024-01 | |
16 | 2023-12 | |
17 | 2023-11 | |
18 | 2023-10 | |
19 | 2023-09 | |
20 | 2023-08 | |
21 | 2023-07 | |
22 | 2023-06 | |
23 | 2023-05 | |
24 | 2023-04 | |
25 | 2023-03 | 5.00 |
26 | 2023-02 | 6.00 |
27 | 2023-01 | 6.40 |
28 | 2022-12 | 6.50 |
29 | 2022-11 | 7.10 |
30 | 2022-10 | 7.70 |
31 | 2022-09 | 8.20 |
32 | 2022-08 | 8.30 |
33 | 2022-07 | 8.50 |
34 | 2022-06 | 9.10 |
35 | 2022-05 | 8.60 |
36 | 2022-04 | 8.30 |
37 | 2022-03 | 8.50 |
38 | 2022-02 | 7.90 |
39 | 2021-12 | 7.00 |
40 | 2021-10 | 6.20 |
41 | 2021-09 | 5.40 |
42 | 2021-07 | 5.40 |
43 | 2021-05 | 5.00 |
44 | 2021-03 | 2.60 |
45 | 2021-01 | 1.40 |
46 | 2020-11 | 1.20 |
47 | 2020-10 | 1.20 |
48 | 2020-08 | 1.30 |
49 | 2020-06 | 0.60 |
50 | 2020-04 | 0.30 |
51 | 2020-03 | 1.50 |
52 | 2020-02 | 2.30 |
53 | 2019-12 | 2.30 |
54 | 2019-11 | 2.10 |
55 | 2019-09 | 1.70 |
56 | 2019-07 | 1.80 |
57 | 2019-05 | 1.80 |
58 | 2019-03 | 1.90 |
59 | 2019-02 | 1.50 |
60 | 2018-12 | 1.90 |
61 | 2018-10 | 2.50 |
62 | 2018-08 | 2.70 |
63 | 2018-06 | 2.90 |
64 | 2018-04 | 2.50 |
65 | 2018-03 | 2.40 |
66 | 2018-01 | 2.10 |
67 | 2017-11 | 2.20 |
68 | 2017-09 | 2.20 |
69 | 2017-07 | 1.70 |
70 | 2017-06 | 1.60 |
71 | 2017-04 | 2.20 |
72 | 2017-02 | 2.70 |
73 | 2016-12 | 2.10 |
74 | 2016-10 | 1.60 |
75 | 2016-08 | 1.10 |
76 | 2016-07 | 0.80 |
77 | 2016-05 | 1.00 |
78 | 2016-03 | 0.90 |
79 | 2016-01 | 1.40 |
80 | 2015-11 | 0.50 |
81 | 2015-09 | 0.00 |
82 | 2015-08 | 0.20 |
83 | 2015-07 | 0.20 |
84 | 2015-06 | 0.10 |
85 | 2015-05 | 0.00 |
86 | 2015-04 | -0.20 |
87 | 2015-02 | 0.00 |
88 | 2014-12 | 0.80 |
89 | 2014-11 | 1.30 |
90 | 2014-09 | 1.70 |
91 | 2014-07 | 2.00 |
92 | 2014-05 | 2.10 |
93 | 2014-03 | 1.50 |
94 | 2014-01 | 1.60 |
95 | 2013-12 | 1.50 |
96 | 2013-10 | 1.00 |
97 | 2013-08 | 1.50 |
98 | 2013-06 | 1.80 |
99 | 2013-04 | 1.10 |
100 | 2013-03 | 1.50 |
101 | 2013-01 | 1.60 |
102 | 2012-11 | 1.80 |
103 | 2012-09 | 2.00 |
104 | 2012-07 | 1.40 |
105 | 2012-05 | 1.70 |
106 | 2012-04 | 2.30 |
107 | 2012-02 | 2.90 |
108 | 2011-12 | 3.00 |
109 | 2011-10 | 3.50 |
110 | 2011-08 | 3.80 |
111 | 2011-06 | 3.60 |
112 | 2011-05 | 3.60 |
113 | 2011-03 | 2.70 |
114 | 2011-01 | 1.60 |
115 | 2010-11 | 1.10 |
116 | 2010-09 | 1.10 |
117 | 2010-08 | 1.10 |
118 | 2010-06 | 1.10 |
119 | 2010-04 | 2.20 |
120 | 2010-02 | 2.10 |
121 | 2009-12 | 2.70 |
122 | 2009-10 | -0.20 |
123 | 2009-09 | -1.30 |
124 | 2009-07 | -2.10 |
125 | 2009-05 | -1.30 |
126 | 2009-03 | -0.40 |
127 | 2009-02 | 0.20 |
128 | 2009-01 | 0.00 |
129 | 2008-12 | 0.10 |
130 | 2008-11 | 1.10 |
131 | 2008-10 | 3.70 |
132 | 2008-08 | 5.40 |
133 | 2008-06 | 5.00 |
134 | 2008-04 | 3.90 |
135 | 2008-02 | 4.00 |
136 | 2008-01 | 4.30 |
137 | 2007-11 | 4.30 |
138 | 2007-09 | 2.80 |
139 | 2007-07 | 2.40 |
140 | 2007-05 | 2.70 |
141 | 2007-04 | 2.60 |
142 | 2007-02 | 2.40 |
143 | 2006-12 | 2.50 |
144 | 2006-10 | 1.30 |
145 | 2006-08 | 3.80 |
146 | 2006-06 | 4.30 |
147 | 2006-05 | 4.20 |
148 | 2006-03 | 3.40 |
149 | 2006-01 | 4.00 |
150 | 2005-11 | 3.50 |
選擇 | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
美國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI | 195001 - 202503 | - | |
美國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量 | 197601 - 202503 | 百萬(wàn)輛 | |
美國(guó)旅游收入 | 199901 - 202502 | 億美元 | |
美國(guó)汽油價(jià)格 | 199102 - 202503 | 美元/公升 | |
美國(guó)服務(wù)業(yè)PMI | 201403 - 202501 | - | |
美國(guó)汽車(chē)出口量 | 199301 - 202501 | 千輛 | |
美國(guó)制造業(yè)PMI | 194801 - 202501 | - | |
美國(guó)零售銷(xiāo)售月率 | 199202 - 202503 | % | |
美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù) | 200911 - 202503 | - | |
美國(guó)核心通脹率 | 195702 - 202503 | % | |
美國(guó)鋼鐵生產(chǎn)量 | 196901 - 202503 | 萬(wàn)噸 | |
美國(guó)核心PCE物價(jià)指數(shù)年率 | 196001 - 202502 | % | |
美國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù) | 195001 - 202503 | - | |
美國(guó)ISM非制造業(yè)PMI | 200801 - 202501 | - | |
美國(guó)核心PCE物價(jià)指數(shù)月率 | 195902 - 202502 | % | |
美國(guó)工業(yè)生產(chǎn)同比增長(zhǎng) | 192406 - 202503 | % | |
美國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)量 | 196701 - 202503 | 百萬(wàn)輛 | |
美國(guó)通貨膨脹率(月度環(huán)比) | 194702 - 202503 | % | |
美國(guó)NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù) | 198501 - 202504 | - | |
美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù) | 195211 - 202504 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)
微信小程序
微信服務(wù)號(hào)