久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 美國通貨膨脹率

      時間范圍:192407 - 202508單位:%數(shù)據(jù)來源:U.S. Bureau of Labor Statistics
      保存圖片
      拖動時間范圍:192407 - 202508
      美國通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-08
      2 2025-07
      3 2025-06
      4 2025-05
      5 2025-04
      6 2025-03
      7 2025-02
      8 2025-01
      9 2024-12
      10 2024-11
      11 2024-10
      12 2024-09
      13 2024-08
      14 2024-07
      15 2024-06
      16 2024-05
      17 2024-04
      18 2024-03
      19 2024-02
      20 2024-01
      21 2023-12
      22 2023-11
      23 2023-10
      24 2023-09
      25 2023-08 3.70
      26 2023-07 3.20
      27 2023-06 3.00
      28 2023-05 4.10
      29 2023-04 4.90
      30 2023-03 5.00
      31 2023-02 6.00
      32 2023-01 6.40
      33 2022-12 6.50
      34 2022-11 7.10
      35 2022-10 7.70
      36 2022-09 8.20
      37 2022-08 8.30
      38 2022-07 8.50
      39 2022-06 9.10
      40 2022-05 8.60
      41 2022-04 8.30
      42 2022-03 8.50
      43 2022-02 7.90
      44 2021-12 7.00
      45 2021-10 6.20
      46 2021-09 5.40
      47 2021-07 5.40
      48 2021-05 5.00
      49 2021-03 2.60
      50 2021-01 1.40
      51 2020-11 1.20
      52 2020-10 1.20
      53 2020-08 1.30
      54 2020-06 0.60
      55 2020-04 0.30
      56 2020-03 1.50
      57 2020-02 2.30
      58 2019-12 2.30
      59 2019-11 2.10
      60 2019-09 1.70
      61 2019-07 1.80
      62 2019-05 1.80
      63 2019-03 1.90
      64 2019-02 1.50
      65 2018-12 1.90
      66 2018-10 2.50
      67 2018-08 2.70
      68 2018-06 2.90
      69 2018-04 2.50
      70 2018-03 2.40
      71 2018-01 2.10
      72 2017-11 2.20
      73 2017-09 2.20
      74 2017-07 1.70
      75 2017-06 1.60
      76 2017-04 2.20
      77 2017-02 2.70
      78 2016-12 2.10
      79 2016-10 1.60
      80 2016-08 1.10
      81 2016-07 0.80
      82 2016-05 1.00
      83 2016-03 0.90
      84 2016-01 1.40
      85 2015-11 0.50
      86 2015-09 0.00
      87 2015-08 0.20
      88 2015-07 0.20
      89 2015-06 0.10
      90 2015-05 0.00
      91 2015-04 -0.20
      92 2015-02 0.00
      93 2014-12 0.80
      94 2014-11 1.30
      95 2014-09 1.70
      96 2014-07 2.00
      97 2014-05 2.10
      98 2014-03 1.50
      99 2014-01 1.60
      100 2013-12 1.50
      101 2013-10 1.00
      102 2013-08 1.50
      103 2013-06 1.80
      104 2013-04 1.10
      105 2013-03 1.50
      106 2013-01 1.60
      107 2012-11 1.80
      108 2012-09 2.00
      109 2012-07 1.40
      110 2012-05 1.70
      111 2012-04 2.30
      112 2012-02 2.90
      113 2011-12 3.00
      114 2011-10 3.50
      115 2011-08 3.80
      116 2011-06 3.60
      117 2011-05 3.60
      118 2011-03 2.70
      119 2011-01 1.60
      120 2010-11 1.10
      121 2010-09 1.10
      122 2010-08 1.10
      123 2010-06 1.10
      124 2010-04 2.20
      125 2010-02 2.10
      126 2009-12 2.70
      127 2009-10 -0.20
      128 2009-09 -1.30
      129 2009-07 -2.10
      130 2009-05 -1.30
      131 2009-03 -0.40
      132 2009-02 0.20
      133 2009-01 0.00
      134 2008-12 0.10
      135 2008-11 1.10
      136 2008-10 3.70
      137 2008-08 5.40
      138 2008-06 5.00
      139 2008-04 3.90
      140 2008-02 4.00
      141 2008-01 4.30
      142 2007-11 4.30
      143 2007-09 2.80
      144 2007-07 2.40
      145 2007-05 2.70
      146 2007-04 2.60
      147 2007-02 2.40
      148 2006-12 2.50
      149 2006-10 1.30
      150 2006-08 3.80
      選擇標(biāo)題時間范圍單位
      美國居民消費(fèi)價格指數(shù)CPI195001 - 202506-
      美國汽油價格199102 - 202509美元/公升
      美國汽車總銷量197601 - 202509百萬輛
      美國旅游收入199901 - 202507億美元
      美國汽車出口量199301 - 202507千輛
      美國核心PCE物價指數(shù)年率196001 - 202507%
      美國鋼鐵生產(chǎn)量196901 - 202508萬噸
      美國制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)195001 - 202509-
      美國服務(wù)業(yè)PMI201403 - 202501-
      美國生產(chǎn)者價格指數(shù)200911 - 202506-
      美國零售銷售月率199202 - 202508%
      美國制造業(yè)PMI194801 - 202501-
      美國核心通脹率195702 - 202506%
      美國汽車生產(chǎn)量196701 - 202508百萬輛
      美國企業(yè)利潤195003 - 202506十億美元
      美國制造業(yè)新訂單指數(shù)195001 - 202509-
      美國核心PCE物價指數(shù)月率195902 - 202508%
      美國ISM非制造業(yè)PMI200801 - 202501-
      美國通貨膨脹率(月度環(huán)比)194702 - 202508%
      美國工業(yè)生產(chǎn)同比增長192406 - 202508%
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號