久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 日本通貨膨脹率

      時間范圍:195801 - 202503單位:%數(shù)據(jù)來源:Ministry of Internal Affairs & Communications
      保存圖片
      拖動時間范圍:195801 - 202503
      日本通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-03
      2 2025-02
      3 2025-01
      4 2024-12
      5 2024-11
      6 2024-10
      7 2024-09
      8 2024-08
      9 2024-07
      10 2024-06
      11 2024-05
      12 2024-04
      13 2024-03
      14 2024-02
      15 2024-01
      16 2023-12
      17 2023-11
      18 2023-10
      19 2023-09
      20 2023-08
      21 2023-07
      22 2023-06
      23 2023-05
      24 2023-04
      25 2023-03 3.20
      26 2023-02 3.30
      27 2023-01 4.30
      28 2022-12 4.00
      29 2022-11 3.80
      30 2022-10 3.70
      31 2022-09 3.00
      32 2022-08 3.00
      33 2022-07 2.60
      34 2022-06 2.40
      35 2022-05 2.50
      36 2022-04 2.50
      37 2022-03 1.20
      38 2022-02 0.90
      39 2022-01 0.50
      40 2021-12 0.80
      41 2021-11 0.60
      42 2021-10 0.10
      43 2021-09 0.20
      44 2021-08 -0.40
      45 2021-07 -0.30
      46 2021-06 -0.50
      47 2021-05 -0.80
      48 2021-04 -1.10
      49 2021-03 -0.40
      50 2021-02 -0.50
      51 2021-01 -0.70
      52 2020-12 -1.20
      53 2020-11 -0.90
      54 2020-10 -0.40
      55 2020-09 0.00
      56 2020-08 0.20
      57 2020-07 0.30
      58 2020-06 0.10
      59 2020-05 0.10
      60 2020-04 0.10
      61 2020-03 0.40
      62 2020-02 0.40
      63 2020-01 0.70
      64 2019-12 0.80
      65 2019-11 0.50
      66 2019-10 0.20
      67 2019-09 0.20
      68 2019-08 0.30
      69 2019-07 0.50
      70 2019-06 0.70
      71 2019-05 0.70
      72 2019-04 0.90
      73 2019-03 0.50
      74 2019-02 0.20
      75 2019-01 0.20
      76 2018-12 0.30
      77 2018-11 0.80
      78 2018-10 1.40
      79 2018-09 1.20
      80 2018-08 1.30
      81 2018-07 0.90
      82 2018-06 0.70
      83 2018-05 0.70
      84 2018-04 0.60
      85 2018-03 1.10
      86 2018-02 1.50
      87 2018-01 1.40
      88 2017-12 1.00
      89 2017-11 0.60
      90 2017-10 0.20
      91 2017-09 0.70
      92 2017-08 0.70
      93 2017-07 0.40
      94 2017-06 0.40
      95 2017-05 0.40
      96 2017-04 0.40
      97 2017-03 0.20
      98 2017-02 0.30
      99 2017-01 0.40
      100 2016-12 0.30
      101 2016-11 0.50
      102 2016-10 0.10
      103 2016-09 -0.50
      104 2016-08 -0.50
      105 2016-07 -0.40
      106 2016-06 -0.40
      107 2016-05 -0.50
      108 2016-04 -0.30
      109 2016-03 0.00
      110 2016-02 0.20
      111 2016-01 -0.10
      112 2015-12 0.20
      113 2015-11 0.30
      114 2015-10 0.30
      115 2015-09 0.00
      116 2015-08 0.20
      117 2015-07 0.20
      118 2015-06 0.40
      119 2015-05 0.50
      120 2015-04 0.60
      121 2015-03 2.30
      122 2015-02 2.20
      123 2015-01 2.40
      124 2014-12 2.40
      125 2014-11 2.40
      126 2014-10 2.90
      127 2014-09 3.20
      128 2014-08 3.30
      129 2014-07 3.40
      130 2014-06 3.60
      131 2014-05 3.70
      132 2014-04 3.40
      133 2014-03 1.60
      134 2014-02 1.50
      135 2014-01 1.40
      136 2013-12 1.60
      137 2013-11 1.50
      138 2013-10 1.10
      139 2013-09 1.10
      140 2013-08 0.90
      141 2013-07 0.70
      142 2013-06 0.20
      143 2013-05 -0.30
      144 2013-04 -0.70
      145 2013-03 -0.90
      146 2013-02 -0.70
      147 2013-01 -0.30
      148 2012-12 -0.10
      149 2012-11 -0.20
      150 2012-10 -0.40
      選擇標(biāo)題時間范圍單位
      日本制造業(yè)PMI200702 - 202504-
      日本汽油價格199512 - 202511美元/公升
      日本銀行貸款利率196601 - 202503%
      日本生產(chǎn)者價格指數(shù)196001 - 202502-
      日本入境游客人數(shù)199101 - 202503萬人
      日本通貨膨脹率(月度環(huán)比)197002 - 202503%
      日本汽車生產(chǎn)量198001 - 202501萬輛
      日本零售銷售年率197101 - 202502%
      日本鋼鐵生產(chǎn)量196901 - 202503萬噸
      日本居民消費價格指數(shù)CPI195701 - 202503-
      日本核心通脹率197101 - 202503%
      日本旅游收入198504 - 202502億日元
      日本服務(wù)業(yè)PMI200910 - 202501-
      日本破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量195201 - 202503
      日本綜合PMI201403 - 202501
      日本東京地區(qū)消費者物價指數(shù)197101 - 202504%
      日本水泥生產(chǎn)量198504 - 202502千噸
      日本新車登記數(shù)量197001 - 202503萬輛
      日本零售銷售月率199202 - 202502%
      日本制造業(yè)生產(chǎn)同比增長197901 - 202502%
      查看更多

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號