久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 印度通貨膨脹率

      時間范圍:201201 - 202503單位:%數(shù)據(jù)來源:Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI)
      保存圖片
      拖動時間范圍:201201 - 202503
      印度通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測數(shù)據(jù)
      序號 時間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-03
      2 2025-02
      3 2025-01
      4 2024-12
      5 2024-11
      6 2024-10
      7 2024-09
      8 2024-08
      9 2024-07
      10 2024-06
      11 2024-05
      12 2024-04
      13 2024-03
      14 2024-02
      15 2024-01
      16 2023-12
      17 2023-11
      18 2023-10
      19 2023-09
      20 2023-08
      21 2023-07
      22 2023-06
      23 2023-05
      24 2023-04
      25 2023-03 5.66
      26 2023-02 6.44
      27 2023-01 6.52
      28 2022-12 5.72
      29 2022-11 5.88
      30 2022-10 6.77
      31 2022-09 7.41
      32 2022-08 7.00
      33 2022-07 6.71
      34 2022-06 7.01
      35 2022-05 7.04
      36 2022-04 7.79
      37 2022-03 6.95
      38 2022-02 6.07
      39 2022-01 6.01
      40 2021-12 5.66
      41 2021-11 4.91
      42 2021-10 4.48
      43 2021-09 4.35
      44 2021-08 5.30
      45 2021-07 5.59
      46 2021-06 6.26
      47 2021-05 6.30
      48 2021-04 4.23
      49 2021-03 5.52
      50 2021-02 5.03
      51 2021-01 4.06
      52 2020-12 4.59
      53 2020-11 6.93
      54 2020-10 7.61
      55 2020-09 7.27
      56 2020-08 6.69
      57 2020-07 6.73
      58 2020-06 6.23
      59 2020-05 6.26
      60 2020-04 7.22
      61 2020-03 5.84
      62 2020-02 6.58
      63 2020-01 7.59
      64 2019-12 7.35
      65 2019-11 5.54
      66 2019-10 4.62
      67 2019-09 3.99
      68 2019-08 3.28
      69 2019-07 3.15
      70 2019-06 3.18
      71 2019-05 3.05
      72 2019-04 2.99
      73 2019-03 2.86
      74 2019-02 2.57
      75 2019-01 1.97
      76 2018-12 2.11
      77 2018-11 2.33
      78 2018-10 3.38
      79 2018-09 3.70
      80 2018-08 3.69
      81 2018-07 4.17
      82 2018-06 4.92
      83 2018-05 4.87
      84 2018-04 4.58
      85 2018-03 4.28
      86 2018-02 4.44
      87 2018-01 5.07
      88 2017-12 5.21
      89 2017-11 4.88
      90 2017-10 3.58
      91 2017-09 3.28
      92 2017-08 3.36
      93 2017-07 2.36
      94 2017-06 1.54
      95 2017-05 2.18
      96 2017-04 2.99
      97 2017-03 3.89
      98 2017-02 3.65
      99 2017-01 3.17
      100 2016-12 3.41
      101 2016-11 3.63
      102 2016-10 4.20
      103 2016-09 4.39
      104 2016-08 5.05
      105 2016-07 6.07
      106 2016-06 5.77
      107 2016-05 5.76
      108 2016-04 5.47
      109 2016-03 4.83
      110 2016-02 5.26
      111 2016-01 5.69
      112 2015-12 5.61
      113 2015-11 5.41
      114 2015-10 5.00
      115 2015-09 4.41
      116 2015-08 3.74
      117 2015-07 3.69
      118 2015-06 5.40
      119 2015-05 5.01
      120 2015-04 4.87
      121 2015-03 5.25
      122 2015-02 5.37
      123 2015-01 5.19
      124 2014-12 4.28
      125 2014-11 3.27
      126 2014-10 4.62
      127 2014-09 5.63
      128 2014-08 7.03
      129 2014-07 7.39
      130 2014-06 6.77
      131 2014-05 8.33
      132 2014-04 8.48
      133 2014-03 8.25
      134 2014-02 7.88
      135 2014-01 8.60
      136 2013-12 10.26
      137 2013-11 12.17
      138 2013-10 11.17
      139 2013-09 10.90
      140 2013-08 10.62
      141 2013-07 10.59
      142 2013-06 10.53
      143 2013-05 9.39
      144 2013-04 9.59
      145 2013-03 10.48
      146 2013-02 11.14
      147 2013-01 10.98
      148 2012-12 10.56
      149 2012-11 9.90
      150 2012-10 9.75

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號

      微信小程序

      微信服務(wù)號