久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 法國(guó)通貨膨脹率

      時(shí)間范圍:195802 - 202509單位:%數(shù)據(jù)來源:INSEE, France
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:195802 - 202509
      法國(guó)通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-09
      2 2025-08
      3 2025-07
      4 2025-06
      5 2025-05
      6 2025-04
      7 2025-03
      8 2025-02
      9 2025-01
      10 2024-12
      11 2024-11
      12 2024-10
      13 2024-09
      14 2024-08
      15 2024-07
      16 2024-06
      17 2024-05
      18 2024-04
      19 2024-03
      20 2024-02
      21 2024-01
      22 2023-12
      23 2023-11
      24 2023-10
      25 2023-09 4.90
      26 2023-08 4.90
      27 2023-07 4.30
      28 2023-06 4.50
      29 2023-05 5.10
      30 2023-04 5.90
      31 2023-03 5.70
      32 2023-02 6.30
      33 2023-01 6.00
      34 2022-12 5.90
      35 2022-11 6.20
      36 2022-10 6.20
      37 2022-09 5.60
      38 2022-08 5.90
      39 2022-07 6.10
      40 2022-06 5.80
      41 2022-05 5.20
      42 2022-04 4.80
      43 2022-03 4.50
      44 2022-02 3.60
      45 2022-01 2.90
      46 2021-12 2.80
      47 2021-11 2.80
      48 2021-10 2.60
      49 2021-09 2.20
      50 2021-08 1.90
      51 2021-07 1.20
      52 2021-06 1.50
      53 2021-05 1.40
      54 2021-04 1.20
      55 2021-03 1.10
      56 2021-02 0.60
      57 2021-01 0.60
      58 2020-12 0.00
      59 2020-11 0.20
      60 2020-10 0.00
      61 2020-09 0.00
      62 2020-08 0.20
      63 2020-07 0.80
      64 2020-06 0.20
      65 2020-05 0.40
      66 2020-04 0.30
      67 2020-03 0.70
      68 2020-02 1.40
      69 2020-01 1.50
      70 2019-12 1.50
      71 2019-11 1.00
      72 2019-10 0.80
      73 2019-09 0.90
      74 2019-08 1.00
      75 2019-07 1.10
      76 2019-06 1.20
      77 2019-05 0.90
      78 2019-04 1.30
      79 2019-03 1.10
      80 2019-02 1.30
      81 2019-01 1.20
      82 2018-12 1.60
      83 2018-11 1.90
      84 2018-10 2.20
      85 2018-09 2.20
      86 2018-08 2.30
      87 2018-07 2.30
      88 2018-06 2.00
      89 2018-05 2.00
      90 2018-04 1.60
      91 2018-03 1.60
      92 2018-02 1.20
      93 2018-01 1.30
      94 2017-12 1.20
      95 2017-11 1.20
      96 2017-10 1.10
      97 2017-09 1.00
      98 2017-08 0.90
      99 2017-07 0.70
      100 2017-06 0.70
      101 2017-05 0.80
      102 2017-04 1.20
      103 2017-03 1.10
      104 2017-02 1.20
      105 2017-01 1.30
      106 2016-12 0.60
      107 2016-11 0.50
      108 2016-10 0.40
      109 2016-09 0.40
      110 2016-08 0.20
      111 2016-07 0.20
      112 2016-06 0.20
      113 2016-05 0.00
      114 2016-04 -0.20
      115 2016-03 -0.10
      116 2016-02 -0.20
      117 2016-01 0.20
      118 2015-12 0.20
      119 2015-11 0.00
      120 2015-10 0.10
      121 2015-09 0.00
      122 2015-08 0.00
      123 2015-07 0.20
      124 2015-06 0.30
      125 2015-05 0.30
      126 2015-04 0.10
      127 2015-03 -0.10
      128 2015-02 -0.30
      129 2015-01 -0.40
      130 2014-12 0.10
      131 2014-11 0.30
      132 2014-10 0.50
      133 2014-09 0.30
      134 2014-08 0.40
      135 2014-07 0.50
      136 2014-06 0.50
      137 2014-05 0.70
      138 2014-04 0.70
      139 2014-03 0.60
      140 2014-02 0.90
      141 2014-01 0.70
      142 2013-12 0.70
      143 2013-11 0.70
      144 2013-10 0.60
      145 2013-09 0.90
      146 2013-08 0.90
      147 2013-07 1.10
      148 2013-06 0.90
      149 2013-05 0.80
      150 2013-04 0.70

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)