久成视频在线观看免费|亚洲欧美高清在线精品二区|五月丁香青草久久|日韩视频中文字暮

  • <ul id="zguvx"></ul>
    1. <dl id="zguvx"></dl>

    2. 歐元區(qū)通貨膨脹率

      時(shí)間范圍:199101 - 202503單位:%數(shù)據(jù)來(lái)源:EUROSTAT
      保存圖片
      拖動(dòng)時(shí)間范圍:199101 - 202503
      歐元區(qū)通貨膨脹率 數(shù)據(jù)如下: 下載數(shù)據(jù) 未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
      序號(hào) 時(shí)間(月) 數(shù)據(jù)(單位:%)
      1 2025-03
      2 2025-02
      3 2025-01
      4 2024-12
      5 2024-11
      6 2024-10
      7 2024-09
      8 2024-08
      9 2024-07
      10 2024-06
      11 2024-05
      12 2024-04
      13 2024-03
      14 2024-02
      15 2024-01
      16 2023-12
      17 2023-11
      18 2023-10
      19 2023-09
      20 2023-08
      21 2023-07
      22 2023-06
      23 2023-05
      24 2023-04
      25 2023-03 6.90
      26 2023-02 8.50
      27 2023-01 8.70
      28 2022-12 9.20
      29 2022-11 10.10
      30 2022-10 10.60
      31 2022-09 9.90
      32 2022-08 9.20
      33 2022-07 8.90
      34 2022-06 8.70
      35 2022-05 8.10
      36 2022-04 7.50
      37 2022-03 7.40
      38 2022-02 5.90
      39 2022-01 5.10
      40 2021-12 5.00
      41 2021-11 4.90
      42 2021-10 4.10
      43 2021-09 3.40
      44 2021-08 3.00
      45 2021-07 2.20
      46 2021-06 1.90
      47 2021-05 2.00
      48 2021-04 1.60
      49 2021-03 1.30
      50 2021-02 0.90
      51 2021-01 0.90
      52 2020-12 -0.30
      53 2020-11 -0.30
      54 2020-10 -0.30
      55 2020-09 -0.30
      56 2020-08 -0.20
      57 2020-07 0.40
      58 2020-06 0.30
      59 2020-05 0.10
      60 2020-04 0.30
      61 2020-03 0.70
      62 2020-02 1.20
      63 2020-01 1.40
      64 2019-12 1.30
      65 2019-11 1.00
      66 2019-10 0.70
      67 2019-09 0.80
      68 2019-08 1.00
      69 2019-07 1.00
      70 2019-06 1.30
      71 2019-05 1.20
      72 2019-04 1.70
      73 2019-03 1.40
      74 2019-02 1.50
      75 2019-01 1.40
      76 2018-12 1.50
      77 2018-11 1.90
      78 2018-10 2.30
      79 2018-09 2.10
      80 2018-08 2.10
      81 2018-07 2.20
      82 2018-06 2.00
      83 2018-05 2.00
      84 2018-04 1.20
      85 2018-03 1.40
      86 2018-02 1.10
      87 2018-01 1.30
      88 2017-12 1.30
      89 2017-11 1.50
      90 2017-10 1.40
      91 2017-09 1.60
      92 2017-08 1.50
      93 2017-07 1.30
      94 2017-06 1.30
      95 2017-05 1.40
      96 2017-04 1.90
      97 2017-03 1.50
      98 2017-02 2.00
      99 2017-01 1.70
      100 2016-12 1.10
      101 2016-11 0.60
      102 2016-10 0.50
      103 2016-09 0.40
      104 2016-08 0.20
      105 2016-07 0.20
      106 2016-06 0.00
      107 2016-05 -0.10
      108 2016-04 -0.30
      109 2016-03 0.00
      110 2016-02 -0.10
      111 2016-01 0.30
      112 2015-12 0.30
      113 2015-11 0.10
      114 2015-10 0.40
      115 2015-09 0.20
      116 2015-08 0.40
      117 2015-07 0.50
      118 2015-06 0.50
      119 2015-05 0.60
      120 2015-04 0.20
      121 2015-03 -0.10
      122 2015-02 -0.30
      123 2015-01 -0.60
      124 2014-12 -0.20
      125 2014-11 0.30
      126 2014-10 0.40
      127 2014-09 0.30
      128 2014-08 0.40
      129 2014-07 0.40
      130 2014-06 0.50
      131 2014-05 0.50
      132 2014-04 0.70
      133 2014-03 0.50
      134 2014-02 0.70
      135 2014-01 0.80
      136 2013-12 0.80
      137 2013-11 0.90
      138 2013-10 0.70
      139 2013-09 1.10
      140 2013-08 1.30
      141 2013-07 1.60
      142 2013-06 1.60
      143 2013-05 1.40
      144 2013-04 1.20
      145 2013-03 1.70
      146 2013-02 1.90
      147 2013-01 2.00
      148 2012-12 2.20
      149 2012-11 2.20
      150 2012-10 2.50

      Copyright 2024 gotohui.com閩ICP備08105781號(hào)-11閩公網(wǎng)安備35011102350481號(hào)

      微信小程序

      微信服務(wù)號(hào)